Page 221 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 221

表  3-23  花蓮港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   99.6%  322.5   59   369.8  274.4   95.4   193.0   12.4   381.9   257.1   124.9   1/31   12/15  18:00  424.0   1/2   11/16  00:00  210.0  214.0
 2018/02   99.7%  316.4   59   366.2  269.0   97.1   200.0   12.4   373.9   256.2   117.7   2/1   12/16  19:00  423.0   2/1   12/16  01:00  222.0  201.0
 2018/03   99.9%  312.7   59   364.8  260.3  104.5   182.0   12.4   372.4   249.1   123.3   3/2   01/15  19:00  407.0   3/2   01/15  00:00  219.0  188.0
 2018/04   99.7%  315.4   59   367.3  263.3  104.0   172.0   12.4   372.1   250.8   121.3   4/17   03/02  07:00  394.0   4/18   03/03  14:00  221.0  173.0
 2018/05   99.7%  320.6   59   370.9  270.3  100.6   186.0   12.4   378.4   253.8   124.6   5/17   04/03  07:00  401.0   5/17   04/03  13:00  215.0  186.0
 2018/06   46.4%  328.6   28   374.3  282.1   91.5   188.0   12.4   381.1   267.4   113.7   6/14   05/01  06:00  420.0   6/14   05/01  13:00  232.0  188.0
 3-23
 2018/07   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/08   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/09   59.6%  320.0   36   370.6  269.8  100.0   147.0   12.4   374.4   257.6   116.8   9/27   08/18  07:00  410.0   9/13   08/04  02:00  238.0  172.0
 2018/10   100.0%  305.8   59   354.9  256.1   98.8   163.0   12.4   358.3   242.0   116.3  10/11  09/03  19:00  387.0  10/27  09/19  01:00  206.0  181.0
 2018/11   99.7%  298.9   59   348.0  250.6   97.5   180.0   12.4   354.3   232.4   121.9  11/23  10/16  18:00  387.0  11/26  10/19  02:00  200.0  187.0
 2018/12   94.9%  301.0   59   350.9  251.9   99.0   206.0   12.4   359.3   234.2   125.1  12/24  11/18  19:00  404.0  12/24  11/18  01:00  193.0  211.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226