Page 215 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 215

表  3-20  蘭嶼測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.6%   -24.7   60   22.0   -70.3   92.4   201.5   12.1   39.0   -86.2   125.1   1/3   11/17  19:12  83.0   1/4   11/18  01:54  -118.5  201.5
 2018/02   99.7%   -21.4   60   25.0   -67.1   92.1   178.4   12.1   40.5   -77.7   118.2   2/28   01/13  17:24  82.7   2/1   12/16  00:42  -121.6  204.3
 2018/03   97.4%   -2.2   59   49.2   -51.9  101.1   182.2   12.1   61.5   -61.1   122.6   3/3   01/16  19:00  98.7   3/2   01/15  00:30  -84.8  183.5
 2018/04   69.5%   4.4   43   53.6   -43.8   98.1   165.8   12.1   66.1   -55.8   121.9   4/18   03/03  07:18  86.2   4/17   03/02  13:06  -80.5  166.7
 2018/05   94.2%   4.6   57   50.8   -39.7   90.5   174.4   12.1   63.2   -54.0   117.2   5/17   04/03  07:00  90.1   5/18   04/04  14:18  -84.7  174.8
 2018/06   99.4%   17.0   60   64.0   -28.0   92.0   193.8   12.1   77.5   -41.2   118.7   6/15   05/02  06:48  122.6   6/15   05/02  14:00  -71.2  193.8
 2018/07   97.5%   21.3   59   68.7   -24.8   93.5   183.9   12.1   82.6   -38.2   120.8   7/13   06/01  05:42  116.4   7/14   06/02  13:18  -69.1  185.5
 2018/08   96.5%   21.2   57   72.1   -27.9   99.7   192.3   12.1   83.8   -38.9   122.7   8/12   07/02  06:30  127.7   8/11   07/01  12:12  -68.1  195.8
 3-20
 2018/09   75.6%   17.4   47   68.1   -34.0  101.3   175.9   12.0   77.8   -46.5   124.4   9/27   08/18  07:18  98.6   9/10   08/01  12:30  -79.4  178.0
 2018/10   88.4%   9.9   55   58.0   -38.6   96.8   169.4   12.0   65.2   -51.2   116.4  10/10  09/02  18:48  92.9   10/28  09/20  02:06  -77.7  170.6
 2018/11   86.8%   -9.3   53   40.7   -56.9   97.1   187.2   12.0   49.9   -72.9   122.8   11/9   10/02  18:36  82.1   11/25  10/18  01:18  -112.5  194.6
 2018/12   74.7%   -8.3   56   35.1   -51.8   86.2   185.2   12.0   48.0   -67.0   114.9  12/23  11/17  18:24  89.6   12/24  11/18  01:06  -95.6  185.2
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:  中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220