Page 197 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 197

表  3-11  烏石測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.6%   -0.8   59   42.9   -42.9   86.2   193.6   12.1   56.6   -66.0   122.6   1/3   11/17  18:42  92.7   1/3   11/17  01:00  -110.2  202.9
 2018/02   98.8%   -1.2   60   42.3   -43.4   85.7   190.3   12.1   53.2   -61.1   114.3   2/1   12/16  19:00  85.0   2/1   12/16  00:48  -106.5  191.5
 2018/03   99.7%   4.3   60   47.5   -37.7   85.2   168.4   12.1   56.7   -54.9   111.6   3/1   01/14  18:30  85.6   3/1   01/14  00:06  -86.5  172.1
 2018/04   97.3%   6.7   59   48.8   -34.7   83.5   141.3   12.1   54.3   -52.8   107.1   4/15   02/30  18:30  74.0   4/19   03/04  15:06  -78.2  152.2
 2018/05   97.4%   15.7   60   57.2   -24.1   81.4   163.5   12.1   65.2   -47.5   112.7   5/17   04/03  07:12  85.5   5/17   04/03  13:48  -78.0  163.5
 2018/06   94.7%   15.5   59   57.2   -24.2   81.4   174.3   12.1   66.2   -48.8   115.0   6/15   05/02  07:06  97.0   6/16   05/03  14:30  -77.7  174.7
 3-11
 2018/07   89.9%   23.4   54   65.1   -16.4   80.1   192.9   12.1   75.3   -39.9   115.2   7/14   06/02  06:18  102.1   7/13   06/01  12:42  -91.0  193.1
 2018/08   96.4%   31.3   57   75.7   -12.7   88.3   193.2   12.0   83.7   -33.6   117.4   8/12   07/02  06:30  128.7   8/11   07/01  12:42  -70.2  198.9
 2018/09   76.7%   24.0   47   72.7   -23.7   95.8   184.9   12.0   80.5   -44.0   124.5   9/9   07/30  05:36  109.6   9/9   07/30  12:24  -75.3  184.9
 2018/10   89.8%   7.5   55   52.7   -36.0   87.6   156.1   12.0   57.8   -56.8   114.5   10/9   09/01  06:24  86.7   10/29  09/21  03:24  -80.4  167.1
 2018/11   84.9%   1.0   51   42.3   -37.7   78.7   178.5   12.0   49.3   -62.0   111.3  11/25  10/18  19:30  76.8   11/26  10/19  02:30  -101.7  178.5
 2018/12   74.4%   -0.9   56   40.5   -40.9   80.8   195.3   12.0   51.0   -67.8   118.7  12/24  11/18  19:30  87.7   12/25  11/19  02:18  -107.6  195.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202