Page 201 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 201

表  3-13  蘇澳港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   99.7%  323.6   59   371.7  275.1   96.6   212.0   12.4   387.5   255.3   132.2   1/3   11/17  19:00  423.0   1/3   11/17  01:00  208.0  215.0
 2018/02   100.0%  324.9   59   372.7  276.6   96.1   202.0   12.4   386.1   263.0   123.0   2/1   12/16  19:00  425.0   2/1   12/16  01:00  215.0  210.0
 2018/03   100.0%  330.1   59   379.6  280.7   98.8   184.0   12.4   390.2   267.5   122.7   3/1   01/14  18:00  422.0   3/1   01/14  00:00  238.0  184.0
 2018/04   100.0%  333.1   59   381.3  285.0   96.3   162.0   12.4   389.1   270.7   118.4   4/15   02/30  18:00  407.0   4/18   03/03  14:00  240.0  167.0
 2018/05   99.9%  342.7   59   390.4  295.4   95.0   187.0   12.4   400.6   275.8   124.8   5/17   04/03  07:00  430.0   5/17   04/03  13:00  243.0  187.0
 2018/06   46.4%  350.9   28   396.9  305.4   91.2   191.0   12.4   407.5   287.3   120.2   6/14   05/01  06:00  443.0   6/14   05/01  13:00  252.0  191.0
 3-13
 2018/07   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/08   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/09   59.6%  356.3   36   402.0  308.6   92.8   151.0   12.4   406.2   295.1   111.1   9/29   08/20  20:00  437.0   9/24   08/15  12:00  280.0  157.0
 2018/10   100.0%  341.9   59   390.0  294.2   95.7   171.0   12.4   395.8   276.2   119.6  10/11  09/03  19:00  422.0  10/27  09/19  01:00  244.0  178.0
 2018/11   100.0%  333.2   59   380.5  288.2   92.3   184.0   12.4   389.8   266.7   123.1  11/25  10/18  19:00  421.0  11/25  10/18  01:00  233.0  188.0
 2018/12   99.9%  330.9   59   377.2  285.9   91.4   204.0   12.4   389.2   265.2   124.0  12/24  11/18  19:00  432.0  12/24  11/18  01:00  227.0  205.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式

    基準面:未引測至臺灣高程基準
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206