Page 195 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 195

表  3-10  福隆測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   94.5%   -7.8   56   19.6   -31.3   51.7   143.5   12.1   31.2   -53.0   84.2   1/3   11/17  18:48  59.4   1/3   11/17  01:48  -92.5  151.9
 2018/02   99.7%   -10.2   60   17.5   -33.6   51.1   140.5   12.1   25.6   -47.6   73.2   2/1   12/16  19:18  56.6   2/2   12/17  02:18  -83.9  140.5
 2018/03   98.9%   -2.7   59   27.3   -29.1   56.0   122.8   12.1   33.2   -43.3   76.5   3/20   02/04  08:24  53.0   3/1   01/14  00:48  -69.3  122.3
 2018/04   99.4%   -1.4   60   29.2   -28.9   58.1   122.8   12.1   34.4   -44.3   78.8   4/15   02/30  07:00  54.9   4/19   03/04  15:00  -73.6  128.5
 2018/05   99.6%   7.1   60   36.2   -20.8   57.0   132.9   12.1   44.0   -41.7   85.7   5/18   04/04  07:24  65.8   5/17   04/03  14:18  -71.1  136.9
 2018/06   99.5%   13.2   60   38.8   -11.5   50.2   133.8   12.1   49.3   -35.4   84.7   6/15   05/02  07:00  77.4   6/16   05/03  15:06  -64.3  141.7
 2018/07   96.2%   24.4   58   50.0   -0.4   50.5   135.7   12.1   58.2   -24.5   82.6   7/11   05/28  01:42  100.1   7/14   06/02  13:54  -61.5  161.6
 2018/08   96.0%   30.5   58   39.1   22.5   16.5   131.8   12.0   62.2   -14.7   76.9   8/12   07/02  06:06  93.8   8/11   07/01  13:12  -47.1  140.9
 3-10
 2018/09   73.2%   23.8   46   25.2   23.3   4.2   121.7   12.0   59.2   -23.0   82.1   9/29   08/20  20:54  79.8   9/10   08/01  13:36  -47.1  126.9
 2018/10   88.8%   6.6   56   34.7   -18.6   52.5   106.5   12.0   39.3   -37.9   77.1   10/5   08/26  03:24  71.1   10/29  09/21  03:24  -65.6  136.7
 2018/11   88.2%   0.5   54   29.3   -23.4   51.3   142.0   11.9   34.2   -45.6   79.9   11/25  10/18  18:54  58.8   11/26  10/19  03:36  -83.2  142.0
 2018/12   75.2%   -1.1   56   25.8   -24.4   49.6   143.5   12.0   33.8   -47.2   81.0   12/23  11/17  18:30  65.8   12/25  11/19  02:36  -81.8  147.6
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200