Page 193 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 193

表  3-9  龍洞測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.4%   -11.1   59   16.1   -35.6   52.1   147.8   12.1   26.0   -60.7   86.7   1/3   11/17  18:54  55.9   1/3   11/17  02:00  -99.6  155.5
 2018/02   99.6%   -13.5   60   12.8   -37.1   49.8   144.5   12.1   19.6   -55.7   75.3   2/1   12/16  19:24  48.2   2/1   12/16  01:48  -100.1  148.3
 2018/03   94.9%   -5.8   57   21.8   -31.6   53.4   126.8   12.1   28.0   -48.4   76.4   3/1   01/14  18:36  55.0   3/1   01/14  00:48  -76.3  131.3
 2018/04   96.3%   -1.3   55   29.2   -29.9   60.2   114.9   12.1   33.2   -45.4   78.6   4/14   02/29  18:36  47.8   4/19   03/04  15:36  -75.1  122.9
 2018/05   96.2%   8.7   55   37.7   -19.3   55.9   136.0   12.1   44.4   -41.2   85.6   5/18   04/04  08:12  64.1   5/17   04/03  14:24  -72.7  136.8
 2018/06   99.3%   14.6   58   42.2   -10.9   53.1   143.8   12.1   50.3   -37.2   87.5   6/15   05/02  06:54  77.5   6/16   05/03  15:06  -69.0  146.5
 3-9
 2018/07   95.7%   24.7   57   51.7   -1.9   53.7   138.3   12.1   58.6   -27.1   85.6   7/11   05/28  02:00  95.6   7/13   06/01  13:30  -69.4  165.0
 2018/08   96.6%   31.5   57   57.4   4.5   52.8   137.5   12.0   62.8   -17.0   79.8   8/12   07/02  06:48  94.0   8/10   06/29  12:36  -50.8  144.8
 2018/09   75.9%   22.8   47   51.9   -6.6   57.9   125.9   12.0   57.7   -27.3   84.9   9/8   07/29  05:42  75.6   9/10   08/01  13:36  -54.9  130.5
 2018/10   86.9%   5.6   52   35.3   -21.7   55.7   112.3   12.0   40.3   -41.1   81.4   10/10  09/02  19:00  65.9   10/29  09/21  04:06  -67.5  133.4
 2018/11   88.1%   -0.6   54   29.1   -27.1   54.9   141.4   11.9   34.2   -50.1   84.3   11/25  10/18  19:54  54.6   11/26  10/19  03:06  -86.8  141.4
 2018/12   97.5%   -3.5   60   24.6   -28.6   53.1   151.6   11.9   32.5   -53.6   86.1   12/23  11/17  19:00  57.5   12/24  11/18  02:18  -94.1  151.6
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198