Page 142 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 142

表  3-20  龍門尖山港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01  100.0%   25.0      66.1      E       55.3     41.1     3.6      0.0     46.8     27.6      0.7     24.9     E       37.8%
                   2018/02  100.0%   24.8      62.7     ESE      55.5     43.3     1.2      0.0     49.1     25.9      1.6     23.4     E       35.3%
                   2018/03  100.0%   27.5      63.3     ESE      46.2     50.3     3.5      0.0     50.1     26.3      1.7     21.9     E       30.4%
                   2018/04  100.0%   25.7      66.4      E       52.4     44.7     2.9      0.0     37.5     35.6      6.9     20.0     E       29.3%
                   2018/05   94.1%   25.2      60.6     ESE      52.0     47.6     0.4      0.0     26.2     45.1     14.6     14.1    ESE      22.6%
                   2018/06   99.7%   25.8      63.4     ESE      50.1     48.5     1.4      0.0     33.9     38.7     11.4     16.0    ESE      17.8%
    3-20
                   2018/07  100.0%   28.4     118.5     SSE      46.2     48.7     5.0      0.1     21.3     52.4     14.9     11.4    ESE      22.8%
                   2018/08  100.0%   25.8      63.2     ESE      48.9     49.2     1.9      0.0     10.6     60.1     15.9     13.4    ESE      32.7%
                   2018/09  100.0%   25.4      68.4      E       52.6     43.9     3.5      0.0     26.2     46.1      8.2     19.4     E       23.6%
                   2018/10   87.4%   24.3     129.5     ENE      62.4     34.8     2.6      0.2     49.0     27.5      1.2     22.3     E       35.2%
                   2018/11   79.3%   24.8      66.7      E       57.7     39.1     3.2      0.0     58.6     17.9      0.9     22.6     E       24.5%
                   2018/12  100.0%   18.4      53.7      SE      80.3     19.4     0.3      0.0     22.3     51.2      2.0     24.5    ESE      25.7%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147