Page 146 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 146

表  3-22  金門浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01   97.3%   30.1     107.6    WSW       46.1     42.8     11.0     0.1     21.7     26.2     36.6     15.5     E       19.3%
                   2018/02   94.3%   29.5      84.4      W       46.7     42.6     10.7     0.0     26.3     24.6     33.8     15.3     E       20.2%
                   2018/03  100.0%   32.6     106.8      W       40.5     42.6     16.8     0.1     28.8     26.1     31.7     13.4     E       23.1%
                   2018/04  100.0%   31.4      97.2      W       42.2     43.6     14.2     0.0     33.2     24.3     29.6     12.9     E       25.0%
                   2018/05  100.0%   33.8      92.4      E       41.2     38.4     20.4     0.0     37.3     19.8     27.0     15.9     E       26.6%
                   2018/06  100.0%   31.7      99.2      W       44.9     40.0     15.1     0.0     30.9     25.6     33.2     10.3     E       23.9%
    3-22
                   2018/07   99.7%   31.1      91.1    WSW       45.4     40.2     14.4     0.0     33.5     27.8     27.1     11.6     E       27.9%
                   2018/08   97.3%   22.5      68.6      E       63.2     33.1     3.7      0.0     38.1     24.6     19.3     18.0     E       25.6%
                   2018/09  100.0%   30.7      91.5    WSW       47.1     38.2     14.7     0.0     27.3     25.8     34.7     12.2     E       22.9%
                   2018/10  100.0%   30.2      87.0    WSW       46.3     41.9     11.8     0.0     23.2     20.0     40.5     16.3   WSW       20.7%
                   2018/11  100.0%   29.5      88.3      W       45.9     45.1     9.0      0.0     28.1     18.1     37.1     16.7     E       18.8%
                   2018/12  100.0%   30.0     105.8      W       48.7     38.8     12.2     0.3     27.0     19.8     33.2     20.0     W       18.5%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151