Page 138 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 138

表  3-18  澎湖浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01  100.0%   28.6      79.2     SW       52.1     33.7     14.2     0.0     13.1     14.1     66.3     6.5     SW       32.4%
                   2018/02  100.0%   27.6      75.1    WSW       52.0     37.1     10.9     0.0     18.4     11.8     63.8     6.0     SW       28.9%
                   2018/03  100.0%   26.2      71.4    WSW       53.0     41.0     6.0      0.0     23.3     10.9     58.3     7.5     SW       24.3%
                   2018/04  100.0%   24.2      64.1    WSW       58.3     38.9     2.8      0.0     29.2      7.9     55.1     7.8     SW       22.9%
                   2018/05   99.9%   21.4      52.4      NE      61.1     38.6     0.3      0.0     25.7      5.2     55.9     13.2   WSW       25.6%
                   2018/06  100.0%   22.2      66.9    WSW       61.8     36.5     1.7      0.0     22.7      9.9     55.6     11.8    SW       19.6%
    3-18
                   2018/07   99.9%   22.8      64.2     NNE      60.3     37.7     2.0      0.0     28.8     13.5     52.2     5.5     SW       20.3%
                   2018/08   99.9%   20.2      65.0    WSW       68.0     31.2     0.8      0.0     24.2     13.2     56.0     6.6     SW       19.9%
                   2018/09  100.0%   26.7      82.7     SW       54.7     34.6     10.7     0.0     25.3      9.7     55.4     9.6     SW       24.3%
                   2018/10  100.0%   30.9      85.4     SW       46.6     37.0     16.4     0.0     25.6      3.2     60.3     10.9    SW       32.3%
                   2018/11  100.0%   29.7      86.0     SW       48.9     36.4     14.7     0.0     26.4      4.2     59.3     10.1    SW       30.6%
                   2018/12  100.0%   32.2      90.6     SW       45.7     33.7     20.6     0.0     20.0      4.3     63.3     12.4    SW       36.0%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143