Page 140 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 140

表  3-19  澎湖馬公港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01   92.7%   16.9      56.4     SSW      80.2     19.7     0.1      0.0      0.4     15.5     59.0     25.1   SSW       22.6%
                   2018/02   68.6%   18.8      56.3     SW       76.3     22.8     0.9      0.0      0.9     15.6     70.9     12.6   SSW       30.2%
                   2018/03   98.1%   20.1      60.5     SSW      71.5     26.3     2.2      0.0      4.2     19.5     65.8     10.5   SSW       30.5%
                   2018/04   99.4%   19.7      58.0     NNE      72.4     25.8     1.8      0.0     20.3     19.3     51.0     9.4    SSW       24.0%
                   2018/05   97.6%   22.6      60.1     ENE      64.9     33.3     1.8      0.0     55.9     10.1     22.7     11.3   NNE       20.5%
                   2018/06   99.6%   22.2      61.1     SSW      65.0     32.5     2.5      0.0     33.2      8.5     45.3     13.0   SSW       19.5%
                   2018/07   66.9%   22.8      58.7     NNE      62.5     34.3     3.2      0.0     38.6     13.3     36.7     11.4   SSW       19.1%
       3-19
                   2018/08   79.0%   21.2      62.0    NNW       68.7     28.9     2.4      0.0     41.9     12.4     16.3     29.4     N       25.7%
                   2018/09   99.9%   19.6      67.0      S       71.1     26.8     2.1      0.0     19.1     14.0     49.8     17.1   SSW       24.9%
                   2018/10   97.0%   22.0      62.7     SSW      66.6     31.2     2.2      0.0      0.4     14.7     69.8     15.1   SSW       29.8%
                   2018/11   95.6%   22.3      58.5     SSW      63.4     35.6     1.0      0.0      0.3     13.8     73.1     12.8   SSW       36.9%
                   2018/12   99.9%   16.2      57.0     SW       83.9     15.7     0.4      0.0      1.2     14.5     53.2     31.1   SSW       20.5%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145