Page 134 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 134

表  3-16  布袋港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01  100.0%   27.9      79.1     SSW      56.7     31.3     12.0     0.0     20.1     34.8     43.5     1.6      S       33.1%
                   2018/02  100.0%   27.6      76.7     SSW      55.6     34.1     10.3     0.0     21.6     38.1     39.6     0.7      S       33.5%
                   2018/03  100.0%   27.2      74.0      S       55.4     34.5     10.1     0.0     27.7     29.7     39.0     3.6      S       28.5%
                   2018/04  100.0%   24.7      75.1      S       62.9     30.7     6.4      0.0     29.1     32.5     34.9     3.5      S       23.6%
                   2018/05   93.3%   41.5     257.5     SW       45.1     38.8     5.9      10.2    35.3     28.7     27.2     8.8      S       13.7%
                   2018/06   94.6%   26.3      84.1      NE      52.8     44.1     3.1      0.0     27.2     16.6     32.7     23.5     N       11.7%
    3-16
                   2018/07   97.6%   35.8     122.1      NE      36.1     45.3     17.5     1.1     50.4      9.2     25.1     15.3    NE       25.1%
                   2018/08  100.0%   37.5     112.4     NNE      34.6     41.7     23.3     0.4     49.7      4.6     31.0     14.7   NNE       24.1%
                   2018/09  100.0%   35.6     105.9      N       43.9     30.6     25.4     0.1     30.7      4.9     42.6     21.8    SW       16.2%
                   2018/10   98.1%   53.3     280.1    NNW       36.0     26.4     24.9     12.7    15.1     18.4     54.9     11.6   SSW       23.3%
                   2018/11  100.0%   31.4      89.5     SSW      49.9     29.7     20.4     0.0     20.1     14.3     62.4     3.2    SSW       36.4%
                   2018/12   98.7%   34.3     136.5      NE      43.4     32.6     23.3     0.7     28.1      5.2     59.9     6.8    SSW       24.5%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139