Page 132 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 132

表  3-15  七股浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2018/01   89.0%   58.0     142.8      N       20.7     20.2     51.1     8.0     48.8      2.7     44.9     3.6    NNE       39.9%
                   2018/02   50.6%   60.8     133.5     NNE      18.2     21.5     48.5     11.8    49.6      2.4     41.5     6.5    NNE       35.3%
                   2018/03   98.0%   61.9     161.7      N       20.0     19.9     46.4     13.7    51.8      1.9     41.8     4.5    NNE       35.8%
                   2018/04   98.9%   59.0     132.0     SSW      21.2     19.4     50.0     9.4     51.1      1.7     41.7     5.5    NNE       34.6%
                   2018/05   85.2%   50.1     142.5     NNE      26.8     29.7     38.8     4.7     48.3     11.2     33.1     7.4    NNE       24.9%
                   2018/06   88.8%   52.5     151.7      N       25.3     28.2     37.7     8.8     45.9     16.1     28.5     9.5    NNE       29.1%
                   2018/07   98.9%   56.4     160.0     NNE      23.0     24.3     42.0     10.7    55.1     10.9     29.1     4.9    NNE       41.4%
       3-15
                   2018/08   98.9%   61.8     235.5     NNE      21.0     25.5     38.6     14.9    51.2      6.0     31.4     11.4   NNE       35.6%
                   2018/09  100.0%   62.3     175.0      N       20.4     23.1     39.6     16.9    55.2      7.4     32.5     4.9    NNE       42.6%
                   2018/10  100.0%   60.8     165.1     NNE      20.4     21.4     44.6     13.6    52.9      4.7     38.0     4.4    NNE       41.8%
                   2018/11  100.0%   57.1     150.7     NNE      21.0     23.3     48.6     7.1     49.8      2.9     42.4     4.9    NNE       40.1%
                   2018/12   94.0%   59.2     159.1     NNE      21.2     23.0     43.1     12.7    49.0      4.4     42.2     4.4    NNE       37.2%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137