Page 130 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 130

表  3-14  安平港測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01  100.0%   18.3      50.2      E       75.0     25.0     0.0      0.0      8.9     45.4     11.3     34.4   WNW       21.0%
                   2018/02  100.0%   18.0      52.4     ESE      75.6     24.3     0.1      0.0     10.9     43.8     11.8     33.5   WNW       19.6%
                   2018/03  100.0%   18.8      47.8      E       75.4     24.6     0.0      0.0     16.8     37.1     13.6     32.5   WNW       15.6%
                   2018/04   88.6%   18.9      49.1     ESE      78.8     21.2     0.0      0.0     25.5     28.7     12.7     33.1   WNW       15.4%
                   2018/05   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2018/06   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
    3-14
                   2018/07   42.6%   32.6      75.1      SE      37.3     49.8     12.9     0.0      2.1     42.0     30.0     25.9     SE      19.2%
                   2018/08   99.7%   38.2     141.1    WNW       30.7     45.3     23.3     0.7      1.3     35.6     28.7     34.4     SE      17.7%
                   2018/09   99.9%   29.5     100.6     SW       52.5     32.1     15.4     0.0      4.1     48.0     19.1     28.8     SE      18.8%
                   2018/10   96.8%   26.0      76.0     ESE      56.1     32.6     11.2     0.0      7.5     65.0      5.0     22.5    ESE      35.6%
                   2018/11   96.0%   24.7      80.3     ESE      57.8     34.2     8.0      0.0      6.5     76.7      2.3     14.5    ESE      49.1%
                   2018/12   17.9%   23.6      61.1     ESE      60.2     33.8     6.0      0.0      9.0     78.2      3.0     9.8     ESE      47.4%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135