Page 128 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 128

表  3-13  彌陀浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01  100.0%   24.3      69.4      N       60.2     34.8     5.0      0.0     21.1     36.0     16.4     26.5     N       19.0%
                   2018/02  100.0%   29.2      99.8    NNW       51.5     35.1     13.4     0.0     16.5     31.0     14.3     38.2   NNW       17.7%
                   2018/03   99.6%   30.5     119.1      N       47.4     38.3     13.9     0.4     22.5     46.8      7.2     23.5    SSE      21.1%
                   2018/04  100.0%   26.9      77.9      N       53.9     36.4     9.7      0.0     14.5     27.6     23.6     34.3     S       24.4%
                   2018/05   99.2%   34.5     110.5     SSE      42.1     35.1     22.4     0.4      9.4     42.1     28.7     19.8     S       30.4%
                   2018/06   98.5%   38.7     133.4    NNW       38.1     33.9     26.4     1.6     12.4     20.9     33.6     33.1     S       22.3%
                   2018/07  100.0%   35.5     108.5    NNW       38.9     37.5     23.5     0.1     17.8     28.5     34.9     18.8     S       27.8%
       3-13
                   2018/08  100.0%   38.0     130.1      N       35.0     41.1     22.6     1.3     20.9     23.7     28.9     26.5     S       24.2%
                   2018/09  100.0%   29.4     134.0    NNW       48.5     39.3     11.8     0.4     20.2     12.6     36.9     30.3     N       16.0%
                   2018/10  100.0%   29.6      85.7      N       49.2     36.6     14.2     0.0     19.7     20.4     29.4     30.5     S       24.2%
                   2018/11  100.0%   25.1      98.2      N       60.6     31.1     8.3      0.0     20.4     15.6     20.4     43.6     N       28.1%
                   2018/12   99.5%   27.6      76.2      N       50.6     38.6     10.8     0.0     18.6     40.4     13.8     27.2     S       23.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133