Page 124 - 2018年臺灣海域海流觀測資料月統計年報
P. 124

表  3-11  鵝鑾鼻浮標測站 2018 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2018/01   99.1%   46.1     150.9      SE      29.4     33.1     32.6     4.9     13.3     50.9      5.4     30.4    ESE      19.8%
                   2018/02   98.2%   40.0     133.8      SE      35.6     35.9     25.9     2.6     13.7     47.7      5.0     33.6    ESE      24.7%
                   2018/03   88.2%   31.3     130.0    WNW       46.4     37.7     15.4     0.5     18.5     19.1      7.8     54.6   WNW       18.8%
                   2018/04   93.5%   26.1      91.3      E       57.5     34.6     7.9      0.0     24.8     42.5      5.8     26.9     E       20.4%
                   2018/05   92.5%   38.1     137.5     ESE      35.5     39.7     23.1     1.7     21.8     31.7     12.1     34.4     E       14.7%
                   2018/06   96.4%   38.4     153.3    WNW       37.5     34.4     26.5     1.6     30.3     31.8      9.9     28.0     E       13.1%
                   2018/07   98.8%   42.8     150.6     NW       35.7     31.0     29.8     3.5     24.5     19.7     15.1     40.7   WNW       14.7%
       3-11
                   2018/08   98.9%   47.0     168.1    WNW       25.3     37.9     32.5     4.3     15.8     14.4     17.8     52.0   WNW       20.7%
                   2018/09   98.8%   42.0     164.1    WNW       34.1     37.1     23.9     4.9     20.5     18.6     16.2     44.7   WNW       17.9%
                   2018/10   99.6%   32.9      93.6      E       46.4     32.7     20.9     0.0     21.0     39.0      6.1     33.9     E       19.8%
                   2018/11  100.0%   53.7     150.6     NW       22.3     27.6     43.2     6.9     10.3     41.1      9.3     39.3   WNW       19.0%
                   2018/12   99.6%   41.4     166.9    WNW       35.7     32.1     29.1     3.1     10.9     43.6      7.8     37.7    ESE      20.4%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129