Page 182 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 182

表  3-32  連江北竿港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形               主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)   (%)                                    比
            2019/01   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN       NaN  NaN       NaN      NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN     NaN
            2019/02    19.8%   2.9   2     5.3   3   NNE    2/25 22:00   11.4   6   2/24 00:00   63.9   36.1     0.0     0.0   75.9   12.8     0.8   10.5  NNE  66.2%
            2019/03    11.0%   1.9   2     4.0   3   NNE    3/1 00:00     8.8   5    3/3 02:00   93.9     6.1     0.0     0.0   69.4   15.9     4.9     9.8  NNE  39.0%
            2019/04   NaN   NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN       NaN  NaN       NaN      NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN     NaN
            2019/05    29.0%   2.6   2     7.2   4    N     5/28 05:00   16.4   7   5/28 06:00   64.4   35.6     0.0     0.0   54.2   16.2   12.5   17.1  NNE  34.7%
            2019/06    99.7%   2.9   2     7.9   4   SSW    6/9 17:00   15.7   7    6/19 17:00   57.1   42.9     0.0     0.0   41.4   22.1   24.2   12.3  NNE  26.6%
            2019/07    99.9%   4.0   3     9.7   5   SSW    7/9 18:00   19.2   8     7/9 18:00   35.8   62.2     2.0     0.0   20.4   20.7   49.7     9.2  SSW  34.7%
            2019/08    99.6%   2.8   2     7.7   4    S     8/10 19:00   15.8   7    8/8 20:00   67.6   32.4     0.0     0.0   41.4   13.0   21.6   24.0   N   25.2%
        3-32
            2019/09    99.3%   2.9   2   10.3    5    N     9/21 01:00   14.3   7   9/21 03:00   66.0   33.4     0.6     0.0   53.1     6.3     2.0   38.6   N   40.1%
            2019/10  100.0%   3.1   2      7.4   4   NNE  10/15 06:00   15.4   7    10/15 06:00   58.9   41.1     0.0     0.0   62.2     7.8     3.4   26.6   N   37.9%
            2019/11    44.9%   3.9   3     8.8   5   NNE  11/20 16:00   17.7   8    11/20 16:00   38.4   59.4     2.2     0.0   76.2     4.3     0.9   18.6  NNE  47.1%
            2019/12    30.0%   4.2   3     8.3   5   NNE    12/3 12:00   14.4   7   12/7 13:00   30.1   69.5     0.4     0.0   63.3     7.6     3.1   26.0  NNE  38.6%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187