Page 186 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 186

表  3-34  連江東莒港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
           2019/01  100.0%   5.7    4    10.8   6    NNE    1/9 00:00   18.6   8     1/9 00:00   20.3   56.0   23.7     0.0   95.7     0.8     2.8     0.7  NNE  81.0%
           2019/02    99.7%   5.0   3      9.4   5   NNE    2/9 19:00   15.9   7     2/9 17:00   27.9   60.0   12.1     0.0   86.2     3.6     9.3     0.9  NNE  72.8%
           2019/03    99.9%   4.0   3    10.6   5    NNE    3/22 01:00   16.7   7   3/31 09:00   47.1   43.6     9.3     0.0   86.7     0.8   10.5     2.0  NNE  55.5%
           2019/04  100.0%   3.2    2      9.3   5   NNE    4/27 08:00   15.2   7   4/27 10:00   62.4   32.6     5.0     0.0   68.5     6.1   23.9     1.5  NNE  46.5%
           2019/05    98.5%   3.2   2    10.2   5    NNE    5/7 09:00   15.9   7     5/7 10:00   58.9   37.1     4.0     0.0   81.6     4.4   13.9     0.1  NNE  43.0%
           2019/06  100.0%   2.4    2      5.9   4   NNE    6/23 04:00   11.6   6   6/23 05:00   78.1   21.9     0.0     0.0   51.6     2.4   45.7     0.3   NE   35.7%
           2019/07    99.6%   1.5   2      5.3   3   WSW    7/20 13:00     9.4   5   7/3 08:00   96.9     3.1     0.0     0.0   17.5     5.5   68.6     8.4  SSW  38.2%
           2019/08  100.0%   1.6    2      7.3   4   NE     8/24 16:00   14.2   7   8/24 16:00   86.0   14.0     0.0     0.0   63.1     1.9   34.3     0.7   NE   41.5%
        3-34
           2019/09    99.6%   3.9   3    12.2   6    NNE    9/30 18:00   19.2   8   9/30 18:00   44.2   51.3     4.5     0.0   90.6     1.4     6.3     1.7   NE   54.5%
           2019/10    99.6%   4.4   3    10.8   6    NNE  10/15 08:00   17.2   8    10/15 08:00   36.0   58.3     5.7     0.0   92.7     1.2     5.7     0.4  NNE  54.7%
           2019/11    28.5%   7.5   4    10.4   5    NNE  11/29 00:00   17.4   8    11/29 00:00     1.0   56.6   42.4     0.0  100.0    0.0     0.0     0.0  NNE  94.6%
           2019/12    99.9%   5.3   3    13.3   6    NNE    12/6 14:00   20.5   8   12/6 14:00   25.9   55.5   18.6     0.0   92.3     0.7     6.2     0.8  NNE  73.6%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191