Page 230 - wave
P. 230

表  4-20  臺東海域 2019 年 5-6 月海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                                    2019 年 5 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                                  Hs 每月最大值        Tp 每月         Hs 分布情形             Tp 分布情形                波向分布情形                 主波向
                                             Hs
                    測站        設站     波高                           Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10                                 百
                    名稱        單位  蒐集率      月平均    Hs  Tp  波向    月平均  最大  m  1.5m  3m        m     s   s    s    s    波向  N~E  E~S  S~W W~N     來向     分
                                            (m)   (m)  (s)  (來向)                                                    蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                                  (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                   比
                  成功浮球       CWB  85.2%     1.00   2.0  9.8  ENE   7.8   12.2  10.9  81.5  7.6  0.0  4.9  57.3  29.2  8.7  85.2%  75.9  24.1  0.0   0.0   E   60.6%
                  臺東浮標       WRA  98.0%     0.98   2.3  8.6   NE   8.7   13.4  13.3  76.3  10.4  0.0  3.8  35.1  35.1  25.9  98.0%  59.8  40.2  0.0   0.0  ENE  45.4%

                 綠島南寮港  IHMT  100.0%  0.38        1.5  4.7   SW   5.6   12.4  88.6  11.2  0.3  0.0  63.8  31.2  1.2  3.8  99.9%  0.5   1.6  67.3  30.6  SW  27.6%
                  蘭嶼浮標       CWB  99.9%     1.03   2.1  11.9  ENE   8.8   13.8  15.6  65.5  18.8  0.0  4.3  31.0  36.9  27.9  99.9%  34.1  65.7  0.1   0.1   E   42.8%


                                                    2019 年 6 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
          4-20
                                                  Hs 每月最大值        Tp 每月         Hs 分布情形             Tp 分布情形                波向分布情形                 主波向
                                             Hs
                    測站        設站     波高                           Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10                                 百
                    名稱        單位  蒐集率      月平均    Hs  Tp  波向    月平均  最大  m  1.5m  3m        m     s   s    s    s    波向  N~E  E~S  S~W W~N     來向     分
                                            (m)   (m)  (s)  (來向)                                                    蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                                  (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                   比
                  成功浮球       CWB  14.7%     0.62   1.0  7.8  ESE   6.8   8.0  16.0  84.0  0.0  0.0  6.6  92.5  0.9  0.0  14.7%  4.7  95.3  0.0   0.0  ESE  78.3%

                  臺東浮標       WRA  96.8%     0.60   1.8  7.7   S   6.8   11.1  37.2  62.3  0.6  0.0  30.4  37.0  31.7  0.9  96.8%  23.8  67.4  8.8   0.0  ESE  23.7%
                 綠島南寮港  IHMT  97.9%         0.67   1.8  5.2   SW   5.1   8.6  39.3  56.5  4.3  0.0  69.3  27.8  2.8  0.0  97.8%  0.1   0.7  92.5  6.7  SW  43.8%
                  蘭嶼浮標       CWB  99.7%     0.52   1.3  6.8   E   7.2   13.8  47.1  52.9  0.0  0.0  21.4  41.9  34.7  1.9  99.7%  8.4  91.2  0.0   0.4  ESE  50.6%
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235