Page 227 - wave
P. 227

表  4-18  臺東海域 2019 年 1-2 月海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 2019 年 1 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 測站   設站  波高   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10   百
 名稱   單位  蒐集率   月平均   Hs  Tp  波向   月平均 最大  m  1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)  (s)  (來向)         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)               比
 成功浮球   CWB  73.5%   1.64   3.5  9.2  ENE   7.8   11.1  0.0  46.1  52.8  1.1  1.1  57.0  41.3  0.5  73.5%  68.0  32.0  0.0   0.0   E   51.2%
 臺東浮標   WRA  99.5%   1.67   3.2  8.1  ENE   8.5   14.6  0.0  43.8  55.0  1.2  2.7  25.5  61.9  9.9  99.5%  56.4  43.6  0.0   0.0  ENE  41.8%
 綠島南寮港  IHMT 100.0%  0.51   4.0  NaN  NaN   7.1   37.3  59.3  39.9  0.1  0.7  28.2  32.5  38.5  0.8  99.2%  0.0   4.1  63.6  32.4  SSW  27.5%
 蘭嶼浮標   CWB  97.2%   1.64   2.9  9.3  ENE   8.3   15.5  0.0  42.2  57.8  0.0  4.9  31.9  55.5  7.7  97.2%  44.0  56.0  0.0   0.0   E   38.7%

 4-18
 2019 年 2 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 測站   設站  波高   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10   百
 名稱   單位  蒐集率   月平均   Hs  Tp  波向   月平均 最大  m  1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)  (s)  (來向)         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)               比
 成功浮球   CWB  98.7%   1.37   2.7  8.7  ENE   7.7   11.6  0.0  64.7  35.3  0.0  3.3  60.0  31.5  5.1  98.7%  74.1  25.9  0.0   0.0  ENE  48.0%
 臺東浮標   WRA  99.6%   1.31   2.5  8.5   NE   8.6   16.0  0.0  70.6  29.4  0.0  4.9  32.0  47.2  15.8  99.6%  51.6  47.8  0.6   0.0  ENE  33.0%
 綠島南寮港  IHMT 100.0%  0.50   2.0  NaN  NaN   6.8   14.4  66.4  33.3  0.3  0.0  36.5  36.8  18.6  8.0  99.9%  0.0   5.4  75.7  18.9  SSW  31.9%
 蘭嶼浮標   CWB  100.0%  1.23   2.4  0.0  ENE   8.4   15.0  0.0  79.2  20.8  0.0  7.0  30.5  43.5  19.0  100.0%  29.9  69.9  0.0   0.1  ESE  32.7%
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232