Page 228 - wave
P. 228

表  4-19  臺東海域 2019 年 3-4 月海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                                    2019 年 3 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                                  Hs 每月最大值        Tp 每月         Hs 分布情形             Tp 分布情形                波向分布情形                 主波向
                                            Hs
                    測站        設站    波高    月平均                     Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10                                 百
                    名稱        單位  蒐集率             Hs  Tp  波向    月平均  最大  m  1.5m  3m        m     s   s    s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N    來向     分
                                            (m)   (m)  (s)  (來向)                                                    蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                                  (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                   比
                  成功浮球       CWB  97.4%     1.27   2.3  8.6   NE   7.2   9.9  0.0  74.8  25.2  0.0  4.4  78.2  17.4  0.0  97.4%  63.3  36.7  0.0   0.0   E   43.7%
                  臺東浮標       WRA  98.7%     1.17   2.7  8.8   E   7.9   12.8  0.0  86.0  14.0  0.0  9.5  41.3  38.6  10.6  98.7%  48.2  48.5  3.3   0.0  ENE  35.1%
                 綠島南寮港  IHMT  99.1%         0.54   1.8  5.2  SSW   5.8   10.9  61.3  38.3  0.4  0.0  55.0  37.6  6.6  0.8  99.1%  0.3   7.2  68.7  23.9  SSW  28.0%
                  蘭嶼浮標       CWB  100.0%  1.24    2.4  0.0   E    7.6   13.8  0.5  76.2  23.3  0.0  13.0  45.8  30.6  10.5  100.0%  38.8  61.2  0.0   0.0   E   33.5%

                                                    2019 年 4 月臺東海域示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
         4-19
                                                  Hs 每月最大值        Tp 每月         Hs 分布情形             Tp 分布情形                波向分布情形                 主波向
                                            Hs
                    測站        設站    波高                            Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~  >3   <6  6~8  8~10  >10                                 百
                    名稱        單位  蒐集率     月平均     Hs  Tp  波向    月平均  最大  m  1.5m  3m        m     s   s    s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N    來向     分
                                            (m)   (m)  (s)  (來向)                                                    蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                                  (s)   (s)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                   比
                  成功浮球       CWB  96.9%     0.99   2.4  8.4   NE   7.0   9.6  3.3  83.4  13.3  0.0  10.6  78.1  11.3  0.0  96.9%  61.2  38.8  0.0   0.0   E   53.2%
                  臺東浮標       WRA  97.5%     0.91   2.4  8.6   NE   7.9   11.9  6.7  84.9  8.4  0.0  9.3  45.0  36.3  9.4  97.5%  42.0  56.8  1.1   0.0  ENE  32.5%
                 綠島南寮港  IHMT  100.0%  0.48        1.9  5.0  SSW   5.7   8.6  72.6  26.0  1.4  0.0  52.7  45.1  2.2  0.0  99.9%  0.0   6.0  73.2  20.9  SSW  26.1%
                  蘭嶼浮標       CWB  100.0%  0.94    2.1  0.0   NE   7.4   11.6  2.4  86.7  11.0  0.0  13.5  55.7  22.1  8.8  100.0%  27.8  71.9  0.1   0.1   E   37.5%
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233