Page 181 - wave
P. 181

表  3-32  馬祖浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  50.9%   2.01   4.2   8.5   NE   7.0   15.0  0.0  29.3  60.4  10.3  19.8  57.0  21.6  1.6  50.9%  80.5  19.5  0.0   0.0   NE  40.4%

 2019/02  99.9%   1.89   4.2  10.2   NE   7.2   13.8  0.0  30.6  63.2  6.3  10.7  65.9  21.8  1.6  99.9%  88.4  11.5  0.1   0.0   NE  46.6%
 2019/03  99.7%   1.49   3.5   8.5   NE   6.7   11.9  0.0  63.6  33.4  3.0  25.9  55.5  17.7  0.9  99.7%  70.2  24.3  5.4   0.1  ENE  38.0%
 2019/04  99.6%   1.28   3.9   9.1   ENE   6.8   11.6  6.0  60.8  30.5  2.6  23.3  59.8  16.5  0.4  99.6%  59.8  29.6  10.3  0.3  ENE  36.8%
 2019/05  99.5%   1.29   4.4   8.2   NE   7.2   13.8  0.5  72.8  23.0  3.6  26.8  42.8  22.4  8.0  99.5%  60.5  37.8  1.2   0.4  ENE  36.1%
 2019/06  98.9%   1.03   2.6   6.0   NE   5.7   9.3   4.4  81.7  13.9  0.0  60.7  33.4  5.9   0.0  98.9%  39.7  15.3  44.7  0.3   S   26.1%
 3-32
 2019/07  97.7%   1.29   2.8   6.4   S   6.0   13.8  4.0  58.2  37.8  0.0  54.1  37.3  4.8   3.9  97.7%  7.4  31.8  60.7  0.1   S   34.5%
 2019/08  98.4%   1.57   6.9  13.8   ENE   7.3   15.5  0.0  62.6  28.8  8.6  35.5  34.7  14.5  15.3  98.4%  33.6  44.9  21.4  0.0  ESE  19.7%
 2019/09  99.0%   1.69   4.7   9.3   NE   7.9   16.0  0.0  50.9  41.0  8.1  27.9  24.5  21.7  25.8  99.0%  64.0  35.3  0.3   0.4  ENE  35.9%
 2019/10  98.4%   1.72   5.5   8.3   NE   7.9   17.0  0.7  42.5  50.0  6.8  19.4  40.7  25.5  14.3  98.4%  76.4  21.7  1.4   0.5  ENE  35.7%

 2019/11  99.7%   2.19   5.0   8.0   ENE   7.5   11.6  0.0  27.4  54.3  18.2  16.2  42.2  35.8  5.8  99.7%  76.9  23.1  0.0   0.0  ENE  38.2%
 2019/12  100.0%  2.06   5.2   8.8   NE   7.2   10.4  0.0  30.1  57.7  12.2  20.9  46.2  32.0  0.9  100.0%  81.0  19.0  0.0   0.0   NE  41.1%
                                             資料來源:中央氣象局
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186