Page 176 - wave
P. 176

表  3-30  七美浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2019/01  98.3%   1.79   4.0   9.4   NE   6.6   10.6  0.4  41.7  50.9  7.0  39.4  41.5  17.0  2.2  98.3%  66.3  16.3  0.3  17.1   N   36.8%

                  2019/02  99.1%   1.29   3.6   6.5   NNE   6.6   14.2  5.4  60.4  33.9  0.3  47.0  30.9  15.5  6.6  99.1%  55.6  28.5  1.4  14.6   N   32.6%
                  2019/03  99.1%   1.12   3.2   8.6   N    6.0   12.8  7.7  71.2  20.8  0.3  50.3  38.3  9.6   1.8  99.1%  50.5  26.9  2.8  19.8   N   29.6%
                  2019/04  97.6%   0.85   2.9   6.8   N    5.8   9.6  42.2  43.2  14.5  0.0  55.6  36.1  8.3   0.0  97.6%  42.7  25.3  16.9  15.1   N   20.1%
                  2019/05  99.1%   0.96   2.7   5.9   NNW   5.9   10.4  19.8  60.4  19.8  0.0  51.6  44.0  4.2   0.3  99.1%  40.4  15.3  23.2  21.0   N   22.4%
                  2019/06  96.7%   0.77   2.1   8.2   NE   6.2   10.0  24.3  71.3  4.5   0.0  41.4  40.5  18.0  0.1  96.7%  6.9  19.3  62.4  11.5  SSW  18.8%
         3-30
                  2019/07  99.1%   1.28   3.9   9.6   SE   7.5   11.6  7.6  60.2  29.7  2.4  13.8  51.3  27.7  7.2  99.1%  13.7  20.6  58.1  7.6  SSW  21.6%
                  2019/08  96.1%   1.57   4.1   8.8   SE   8.3   11.9  0.0  55.0  39.9  5.2   3.9  35.5  47.4  13.1  96.1%  4.9  16.4  72.2  6.6   S   28.3%
                  2019/09  99.9%   1.48   3.6   6.7   NNE   7.2   12.1  0.0  59.0  38.0  3.1  28.9  37.8  24.5  8.8  99.9%  44.5  10.7  30.3  14.5   N   23.5%
                  2019/10  99.1%   1.36   3.5   7.0   N    6.1   14.6  11.0  50.1  37.6  1.4  50.7  36.9  10.2  2.2  99.1%  57.3  8.5   6.0  28.2   N   39.1%

                  2019/11  99.4%   2.03   4.8   8.2   NNE   7.0   12.1  0.4  31.6  51.3  16.8  29.5  43.9  18.4  8.2  99.4%  61.6  5.3   6.3  26.8   N   39.8%
                  2019/12  99.6%   1.88   5.2  NaN  NNE    6.0   10.0  0.0  51.0  29.0  20.0  47.5  40.1  12.2  0.2  99.6%  70.4  10.0  1.8  17.8   N   39.1%
                                                                                                                                  資料來源:中央氣象局
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181