Page 178 - wave
P. 178

表  3-31  金門浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2019/01  96.1%   1.22   3.1   9.6   E    7.0   11.1  6.4  64.8  28.7  0.1  21.5  53.6  24.3  0.6  96.1%  41.3  58.0  0.7   0.0   E   43.2%
                  2019/02  98.1%   1.07   2.8   9.1   ENE   6.6   13.8  13.1  67.1  19.9  0.0  33.4  52.2  12.7  1.7  98.1%  47.8  51.0  1.2   0.0  ENE  47.6%
                  2019/03  96.2%   0.98   2.7   9.1   ENE   6.4   10.2  16.1  69.3  14.7  0.0  38.7  42.9  18.2  0.3  96.2%  40.5  54.2  5.3   0.0  ENE  40.4%
                  2019/04  94.7%   0.74   2.2   9.4   E    6.0   11.6  45.9  43.7  10.4  0.0  46.5  39.1  13.8  0.6  94.7%  17.9  58.1  23.9  0.1   E   33.7%
                  2019/05  93.8%   0.88   2.5   6.7   ENE   6.2   10.8  17.8  71.6  10.6  0.0  43.3  44.0  12.2  0.6  93.8%  32.5  51.6  15.9  0.0   E   34.2%
                  2019/06  96.1%   0.73   1.4   5.7   ENE   5.2   9.8  17.9  82.1  0.0   0.0  69.7  27.2  3.2   0.0  96.1%  7.9  39.6  52.5  0.0   S   27.5%
         3-31
                  2019/07  100.0%  0.91   2.4   8.6   E    6.7   11.6  19.0  75.1  5.9   0.0  28.5  48.8  19.5  3.2  100.0%  1.7  42.5  55.8  0.0   S   45.8%

                  2019/08  99.5%   1.13   4.1   9.4   SSE   7.4   15.0  0.7  84.3  13.8  1.2  18.1  49.9  25.4  6.6  99.5%  8.8  54.7  36.5  0.0   S   28.9%
                  2019/09  99.0%   1.15   2.7   9.3   ENE   7.5   16.5  0.0  81.8  18.2  0.0  18.5  48.2  22.6  10.7  99.0%  31.4  57.8  10.8  0.0   E   36.3%
                  2019/10  99.9%   1.11   2.8   8.9   E    6.3   13.4  14.1  63.7  22.2  0.0  43.2  39.8  15.3  1.6  99.9%  35.9  55.9  8.2   0.0   E   47.5%
                  2019/11  98.6%   1.44   3.3   7.0   ENE   7.5   11.9  3.5  52.4  43.7  0.4  18.0  39.4  36.3  6.2  98.6%  45.5  53.4  1.1   0.0  ENE  45.5%
                  2019/12  99.3%   1.23   3.0   9.4   ENE   7.3   11.9  9.7  57.2  33.0  0.0  22.2  43.7  29.2  4.9  99.3%  36.0  62.5  1.5   0.0   E   43.8%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183