Page 16 - wave
P. 16

表  1-4  嘉義臺南、新竹臺中及澎湖海域各測站每月波浪蒐集率統計表

                                        嘉義臺南海域                                 新竹臺中海域                                          澎湖海域
                  測站名稱
                              安平港
                              來源                                 七股浮標   布袋港   臺中浮標   臺中港       新竹浮標       澎湖浮標        澎湖馬公港          龍門尖山港         七美浮標
                  年/月         Anping        Qigu        Pudai        Taichung   TaichungIHMT    Hsinchu    Penghu       Magong    LongmenJianshan   Chimei
                           港灣技術研究中心        水利署      港灣技術研究中心        中央氣象局       港灣技術研究中心       中央氣象局        水利署      港灣技術研究中心  港灣技術研究中心            中央氣象局
                 2019/01       NaN         96.4%        90.3%          NaN          98.9%       98.3%       99.3%       97.2%          100.0%       98.3%
                 2019/02       NaN         96.9%         NaN           NaN         100.0%       99.1%      100.0%       95.2%          100.0%       99.1%
                 2019/03       NaN         96.2%        11.0%          NaN          99.1%       75.3%       99.6%       94.4%          100.0%       99.1%
                 2019/04       NaN         96.7%       100.0%          NaN          99.3%       97.5%       54.9%       96.7%          61.5%        97.6%
                 2019/05       NaN         99.6%        79.7%          NaN          98.5%       99.7%       89.9%       98.1%          95.8%        99.1%
                 2019/06       NaN         99.3%       100.0%          NaN          85.0%       97.1%       99.3%       97.6%          98.9%        96.7%
        1-6
                 2019/07       36.6%       98.3%        84.8%          NaN          82.9%       95.3%       99.3%       100.0%         100.0%       99.1%
                 2019/08       NaN         99.7%         NaN          30.8%         96.6%       99.7%       99.3%       97.2%          89.1%        96.1%
                 2019/09       NaN         100.0%       1.9%          99.3%         99.6%       99.7%       99.6%       100.0%         100.0%       99.9%
                 2019/10       85.3%       99.9%        6.5%          93.7%         98.0%       98.9%       99.2%       98.9%          100.0%       99.1%
                 2019/11       98.6%       98.8%         NaN          93.3%         96.9%       99.0%       99.2%       100.0%         99.6%        99.4%
                 2019/12       97.3%       98.7%         NaN          96.6%         96.1%       99.7%       99.7%       53.1%          52.7%        99.6%
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21