Page 15 - wave
P. 15

表  1-3  臺東、鵝鑾鼻、屏東及高雄海域各測站每月波浪蒐集率統計表

 臺東海域   鵝鑾鼻海域        屏東小琉球海域                         高雄海域
 測站名稱   成功浮球   臺東浮標   綠島南寮港   蘭嶼浮標   鵝鑾鼻浮標   車城   小琉球浮標   高雄港   彌陀浮標
                 來源
 年/月   ChengKung   Taitung   GreenIsland   Lanyu   Eluanbi   Checheng   XiaoLiuqiu   Kaohsiung   Mituo
 中央氣象局   水利署   港灣技術研究中心   中央氣象局   水利署   國家海洋研究院   中央氣象局   港灣技術研究中心   水利署
 2019/01   73.5%   99.5%   100.0%   97.2%   98.9%   NaN   100.0%   91.9%   98.7%
 2019/02   98.7%   99.6%   100.0%   100.0%   99.7%   NaN   96.9%   92.4%   97.9%
 2019/03   97.4%   98.7%   99.1%   100.0%   99.1%   NaN   97.0%   90.1%   97.8%
 2019/04   96.9%   97.5%   100.0%   100.0%   98.9%   NaN   95.0%   90.6%   98.2%
 2019/05   85.2%   98.0%   100.0%   99.9%   100.0%   NaN   97.2%   91.5%   99.3%
 2019/06   14.7%   96.8%   97.9%   99.7%   98.3%   NaN   97.9%   78.6%   98.3%
 1-5
 2019/07   98.9%   96.4%   99.7%   98.4%   99.5%   NaN   95.8%   80.2%   99.7%
 2019/08   98.7%   98.1%   99.9%   99.6%   97.7%   NaN   NaN   69.6%   98.9%
 2019/09   95.8%   98.6%   30.6%   99.9%   94.9%   62.8%   17.1%   37.5%   99.3%
 2019/10   98.1%   98.9%   NaN   99.9%   88.2%   92.9%   96.8%   64.9%   99.1%
 2019/11   98.1%   98.6%   NaN   99.6%   83.9%   97.1%   100.0%   87.4%   99.4%
 2019/12   26.3%   99.6%   NaN   100.0%   92.7%   95.3%   100.0%   88.4%   99.3%
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20