Page 12 - wave
P. 12

表  1-2  臺北基隆、宜蘭蘇澳及花蓮海域各測站每月波浪蒐集率統計表
                                                     臺北基隆海域                                               宜蘭蘇澳海域                             花蓮海域
                 測站名稱         臺北港        富貴角浮標           基隆港         龍洞浮標        彭佳嶼浮標        龜山島浮標        蘇澳浮標           蘇澳港         花蓮浮標         花蓮港
                             來源
                 年/月          Taipei      FuguiCape     Keelung      Longdong     Pengjiayu   Guishandao     Suao       SuaoIHMT      Hualien    HualienIHMT
                          港灣技術研究中心        中央氣象局      港灣技術研究中心        中央氣象局        中央氣象局         觀光局          水利署      港灣技術研究中心        中央氣象局     港灣技術研究中心
                2019/01        NaN          8.9%          NaN         38.7%         NaN         98.4%        99.3%         NaN        100.0%        98.9%
                2019/02        NaN         19.8%          NaN         15.8%         NaN         97.6%        98.7%         NaN         99.4%       100.0%
                2019/03       30.1%        60.3%         37.4%        27.2%         NaN         96.8%        98.9%        55.8%        99.9%        95.2%
                2019/04      100.0%        97.5%         99.3%        96.9%         NaN         99.9%        97.8%        99.3%       100.0%        99.3%
                2019/05      100.0%        99.3%         98.1%        98.9%         NaN         99.6%        98.3%        96.1%        99.5%        80.6%
                2019/06       93.3%        92.6%         82.5%        97.2%         NaN         100.0%       97.6%        82.2%        99.4%        85.6%
        1-4
                2019/07       64.2%        94.2%         83.1%        96.9%        61.0%        99.1%        97.6%        82.1%        99.1%        83.1%
                2019/08       93.5%        98.7%         93.7%        98.9%        71.1%        99.9%        98.1%        72.6%       100.0%        96.2%
                2019/09       98.9%        99.7%         100.0%       99.6%        84.3%        99.7%        96.4%        63.9%        99.7%        99.6%
                2019/10       99.2%        98.5%         100.0%       100.0%        0.9%        99.6%       100.0%         NaN         99.9%        98.8%
                2019/11       98.9%        98.1%          7.8%        100.0%        NaN         98.6%       100.0%        93.6%       100.0%       100.0%
                2019/12       98.9%        99.2%          NaN         99.6%         NaN         99.3%        99.9%        88.3%        99.7%       100.0%
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17