Page 132 - wave
P. 132

表  3-8  蘇澳浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                  波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                  年/月           月平均                波向      Tp    Tp   <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs   Tp          月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s     s    s     s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N      來向     分
                                 (m)   (m)   (s)   (來向)                                                          蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)    (%)                                      比
                 2019/01  99.3%   1.47   3.4   8.9   ENE   8.2   14.6  0.0  57.4  41.7  0.9   5.5  32.9  54.3  7.3  99.3%  76.7  23.3  0.0   0.0  ENE  36.4%
                 2019/02  98.7%   1.18   2.1   9.3   ENE   8.5   14.2  0.0  87.2  12.8  0.0   3.3  29.9  52.9  13.9  98.7%  77.7  21.9  0.5   0.0   NE  36.5%
                 2019/03  98.9%   1.17   2.4  10.0   NE    7.7   12.8  0.0  80.2  19.8  0.0   12.4  45.4  36.1  6.1  98.9%  68.9  31.0  0.0   0.1   NE  32.9%
                 2019/04  97.8%   0.96   2.1   8.8   ENE   7.3   11.3  8.9  77.1  13.9  0.0   14.1  52.6  31.8  1.6  97.8%  49.7  50.3  0.0   0.0   E   24.4%
                 2019/05  98.3%   0.89   2.3   8.9   NE    7.6   12.8  10.0  84.1  5.9   0.0   15.3  42.7  31.5  10.5  98.3%  65.7  34.2  0.0   0.1  ENE  38.3%

                 2019/06  97.6%   0.59   1.4   8.5   E     6.6   10.8  35.0  65.0  0.0   0.0   33.0  51.9  14.4  0.7  97.6%  29.7  70.3  0.0   0.0  ESE  30.9%
         3-8
                 2019/07  97.6%   0.63   2.2   8.3   ESE   7.2   18.9  57.4  34.2  8.4   0.0   29.5  35.8  24.0  10.7  97.6%  14.9  84.8  0.0   0.3  ESE  44.9%
                 2019/08  98.1%   1.02   4.4  12.8   NE    8.7   15.5  19.3  65.1  11.2  4.4   13.3  28.5  30.7  27.5  98.1%  39.7  60.0  0.1   0.1   E   27.9%
                 2019/09  96.4%   1.34   5.7  10.4   NNE   9.0   15.5  1.3  67.3  27.8  3.6   5.5  30.7  30.3  33.6  96.4%  71.6  28.4  0.0   0.0   NE  30.4%
                 2019/10  100.0%  1.23   3.1  11.6   E     8.9   17.6  6.3  64.1  29.4  0.1   6.3  25.8  45.8  22.0  99.9%  81.8  18.2  0.0   0.0   NE  40.5%
                 2019/11  100.0%  1.55   3.0  10.2   NE    8.7   12.8  0.1  47.1  52.8  0.0   2.4  26.2  48.2  23.2  100.0%  82.1  17.9  0.0   0.0   NE  39.9%
                 2019/12  99.9%   1.46   4.6  NaN   NE     8.2   11.1  0.3  61.6  34.2  3.9   2.9  38.1  46.4  12.6  99.9%  81.3  18.6  0.1   0.0   NE  40.6%

                                                                                                                                      資料來源:水利署
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137