Page 284 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 284

表  3-55  連江福澳港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2019/01   100.0%  529.8   59   753.0  299.3  453.6   660.0   12.4   764.0   266.4   497.6   1/23   12/18  11:00  841.6   1/22   12/17  04:00  139.8  701.8
               2019/02   100.0%  513.5   59   729.4  293.4  436.0   639.0   12.3   742.0   264.4   477.6   2/20   01/16  10:00  822.2   2/19   01/15  03:00  143.4  678.8
               2019/03   100.0%  511.7   59   722.9  296.5  426.3   617.4   12.4   732.5   277.4   455.1   3/22   02/16  10:00  859.6   3/21   02/15  03:00  167.2  692.5
               2019/04   100.0%  510.8   59   722.0  299.3  422.7   589.4   12.3   733.9   278.5   455.4   4/19   03/15  21:00  807.7   4/20   03/16  16:00  199.2  608.6
               2019/05   99.1%  516.3    59   727.5  300.4  427.1   570.4   12.3   741.8   273.9   467.8   5/18   04/14  21:00  805.6   5/21   04/17  17:00  205.5  600.1
               2019/06   100.0%  516.7   59   727.3  302.4  424.9   550.7   12.3   744.0   267.3   476.8   6/5   05/03  23:00  787.0   6/6   05/04  17:00  193.0  594.0
        3-55
               2019/07   100.0%  513.3   59   731.5  291.4  440.1   604.7   12.3   749.4   252.8   496.6   7/4   06/02  23:00  806.8   7/5   06/03  17:00  163.1  643.7
               2019/08   100.0%  523.3   59   748.4  293.6  454.8   647.5   12.3   763.9   257.5   506.5   8/31   08/02  22:00  844.5   8/2   07/02  16:00  161.2  683.2
               2019/09   100.0%  537.5   59   761.9  303.7  458.2   649.3   12.3   773.3   277.5   495.8   9/30   09/02  22:00  857.4   9/1   08/03  17:00  175.0  682.4
               2019/10   100.0%  536.9   59   759.2  307.1  452.1   624.7   12.3   772.3   276.2   496.1  10/29  10/02  10:00  836.7  10/31  10/04  05:00  192.2  644.5
               2019/11   100.0%  529.1   59   746.3  305.1  441.1   608.3   12.3   758.9   270.0   488.9  11/28  11/02  10:00  842.9  11/27  11/01  03:00  171.9  671.0
               2019/12   100.0%  517.3   59   731.6  298.3  433.4   574.1   12.3   746.2   258.5   487.6  12/27  12/02  10:00  802.1  12/14  11/18  04:00  163.5  638.6
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                           資料來源:港灣技術研究中心
                觀測儀器:壓力式

                基準面:未引測至臺灣高程基準
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289