Page 283 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 283

表  3-54  馬祖測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   92.5%   4.5   59   217.3  -210.1  427.4   659.2   12.0   239.3  -251.5  490.8   1/23   12/18  11:48  311.9   1/22   12/17  04:54  -383.3  695.2
 2019/02   98.0%   -0.5   61   212.3  -210.3  422.6   657.1   11.9   235.7  -252.8  488.5   2/21   01/17  11:36  321.4   2/19   01/15  04:00  -369.7  691.1
 2019/03   94.8%   -9.4   58   192.9  -213.3  403.6   618.1   12.0   212.5  -244.4  456.9   3/22   02/16  11:06  330.8   3/20   02/14  03:42  -342.1  672.9
 2019/04   75.0%   -15.6   49   192.0  -222.3  414.6   603.5   11.9   214.9  -258.4  473.4   4/19   03/15  22:30  286.0   4/20   03/16  17:12  -336.4  622.4
 2019/05   35.8%   -16.9   25   192.6  -211.5  404.0   547.0   11.9   227.7  -275.7  503.4   5/6   04/02  23:30  283.0   5/8   04/04  18:30  -319.9  602.9
 2019/06   53.0%   -10.9   34   193.6  -219.2  412.2   544.9   11.9   221.8  -277.9  499.7   6/4   05/02  23:18  251.3   6/6   05/04  18:30  -339.0  590.3
 2019/07   21.6%   -22.2   15   131.1  -166.4  295.4   556.7   11.9   181.6  -247.5  429.1   7/31   06/29  22:12  274.2   7/31   06/29  15:42  -339.7  613.9
 2019/08   95.4%   -21.7   61   198.9  -240.8  439.7   662.2   11.9   225.3  -291.8  517.2   8/4   07/04  00:18  309.2   8/31   08/02  17:12  -385.1  694.3
 3-54
 2019/09   95.9%   -9.5   61   211.0  -231.8  442.8   662.2   11.9   232.7  -273.0  505.8   9/30   09/02  22:54  329.0   9/1   08/03  17:48  -376.2  705.2
 2019/10   91.3%   -1.1   59   216.7  -222.9  440.0   637.4   11.9   239.4  -266.8  506.2  10/29  10/02  10:42  312.4   10/2   09/04  06:24  -348.2  660.6
 2019/11   96.6%   -1.6   61   210.0  -216.8  426.9   620.9   11.9   233.0  -266.8  499.8  11/28  11/02  11:12  314.0  11/27  11/01  04:18  -367.4  681.4
 2019/12   95.9%   -15.2   59   191.9  -223.8  415.7   588.5   11.8   216.6  -276.5  493.1  12/12  11/16  10:18  261.2  12/14  11/18  05:18  -376.1  637.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:引測至當地水準高程
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288