Page 281 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 281

表  3-53  連江北竿港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   66.9%  511.6   40   726.6  289.9  436.8   596.6   12.4   738.2   258.0   480.2   1/21   12/16  09:00  818.0   1/20   12/15  02:00  158.6  659.4
 2019/02   20.1%  500.4   10   699.1  296.2  402.9   534.0   12.3   706.0   291.3   414.6   2/23   01/19  12:00  778.4   2/24   01/20  19:00  243.4  535.0
 2019/03   100.0%  499.8   59   709.3  286.1  423.2   597.2   12.4   722.1   270.7   451.3   3/22   02/16  10:00  844.1   3/21   02/15  03:00  143.8  700.4
 2019/04   100.0%  500.3   59   710.4  289.2  421.2   594.0   12.3   725.7   266.1   459.7   4/19   03/15  21:00  798.7   4/20   03/16  16:00  162.4  636.2
 2019/05   98.1%  509.8   57   723.1  292.3  431.5   572.9   12.3   739.6   264.5   475.1   5/20   04/16  23:00  805.4   5/18   04/14  15:00  167.4  638.0
 2019/06   100.0%  508.5   59   718.9  293.5  425.3   561.8   12.3   738.4   253.2   485.2   6/16   05/14  21:00  780.9   6/4   05/02  16:00  152.0  628.8
 3-53
 2019/07   100.0%  507.8   59   726.1  286.0  440.1   597.8   12.3   748.5   241.1   507.4   7/4   06/02  23:00  806.4   7/5   06/03  17:00  163.5  642.9
 2019/08   100.0%  518.4   59   743.3  289.1  454.1   640.0   12.3   764.6   245.0   519.6   8/31   08/02  22:00  846.5   8/2   07/02  16:00  136.4  710.1
 2019/09   100.0%  535.4   59   759.2  303.1  456.2   648.3   12.3   772.3   271.1   501.2   9/30   09/02  22:00  847.9   9/28   08/30  15:00  170.5  677.3
 2019/10   100.0%  534.8   59   755.6  308.2  447.4   619.8   12.3   767.6   274.8   492.8  10/28  10/01  09:00  833.0  10/31  10/04  05:00  196.3  636.7
 2019/11   100.0%  527.9   59   744.2  305.6  438.6   604.4   12.3   754.1   270.5   483.6  11/28  11/02  10:00  849.6  11/27  11/01  03:00  179.1  670.5
 2019/12   12.4%  522.9   6   687.5  364.6  339.3   409.6   12.3   690.1   317.9   372.2   12/2   11/06  13:00  735.9   12/1   11/05  06:00  221.5  514.4
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式

    基準面:未引測至臺灣高程基準
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286