Page 271 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 271

表  3-48  金門水頭港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   100.0%  642.1   59   852.1  445.6  406.5   594.8   12.4   862.1   410.3   451.9   1/21   12/16  11:00  933.3   1/23   12/18  06:00  308.8  624.5
 2019/02   100.0%  620.0   59   824.7  431.3  393.5   581.8   12.4   835.2   399.7   435.5   2/21   01/17  13:00  905.0   2/20   01/16  05:00  308.8  596.2
 2019/03   100.0%  617.3   59   815.5  434.2  381.2   551.4   12.4   822.7   414.7   408.0   3/22   02/16  12:00  944.8   3/21   02/15  05:00  327.2  617.5
 2019/04   100.0%  614.2   59   812.7  433.4  379.3   530.9   12.4   824.3   408.3   416.0   4/21   03/17  00:00  895.8   4/21   03/17  19:00  342.7  553.1
 2019/05   98.1%  619.9   57   822.9  434.3  389.0   520.0   12.4   834.0   409.1   425.0   5/21   04/17  01:00  895.4   5/19   04/15  18:00  346.0  549.4
 2019/06   100.0%  616.6   59   818.3  431.4  386.9   504.8   12.4   832.0   395.7   436.3   6/6   05/04  01:00  870.2   6/6   05/04  19:00  328.6  541.7
 2019/07   100.0%  613.9   59   821.0  426.0  395.0   545.7   12.4   833.6   387.0   446.6   7/18   06/16  00:00  889.2   7/4   06/02  18:00  306.2  583.1
 2019/08   99.6%  625.5   58   839.3  426.8  411.4   577.8   12.4   850.5   389.4   461.1   8/4   07/04  01:00  916.4   8/2   07/02  18:00  311.8  604.6
 3-48
 2019/09   90.7%  644.8   52   857.0  438.5  418.3   577.8   12.4   864.0   409.1   454.9   9/30   09/02  12:00  954.7   9/1   08/03  19:00  335.7  619.0
 2019/10   46.9%  642.8   18   848.0  433.7  397.5   536.1   12.4   850.4   428.0   422.4   10/1   09/03  00:00  946.4   10/2   09/04  07:00  352.5  594.0
 2019/11   35.1%  650.9   10   849.3  451.8  366.8   435.8   12.4   847.2   450.8   396.4  11/28  11/02  12:00  927.0  11/17  10/21  08:00  355.8  571.2
 2019/12   33.3%  637.2   11   818.7  455.6  323.4   391.0   12.4   823.7   451.4   372.3  12/12  11/16  11:00  870.9  12/16  11/20  08:00  329.3  541.6
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276