Page 24 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 24

表  1-5  雲林嘉義臺南海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

                        測站名稱                                                        雲林嘉義臺南海域
                                    來源   安平港         四草             將軍           布袋港             東石             塭港            萡子寮            麥寮
                                                           Sicao   Jiangjun       Pudai         Dongshi       Wengang         Boziliao      Mailiao
                                     Anping
                        年/月      港灣技術研究中心           水利署          中央氣象局       港灣技術研究中心         中央氣象局          中央氣象局          中央氣象局           水利署
                       2019/01        81.3%          96.5%         98.4%          59.7%          94.3%          94.3%         97.3%          82.4%
                       2019/02        69.0%          95.6%         97.4%          78.0%          96.6%          98.2%         98.2%          97.9%
                       2019/03        89.7%          96.7%         97.5%          63.6%          85.7%          98.0%         97.5%          96.7%
                       2019/04       100.0%          97.1%         92.0%          60.4%          93.7%          91.0%         94.0%          97.9%
                       2019/05        93.7%          97.3%         73.8%          57.7%          74.9%          67.4%         77.1%          97.6%
         1-9
                       2019/06        82.9%          97.6%         88.4%          59.9%          88.3%          88.4%         91.3%          98.0%
                       2019/07         NaN           88.2%         89.9%          17.5%          94.3%          84.9%         93.8%          98.4%
                       2019/08         NaN           96.2%         95.5%          0.1%           95.7%          96.1%         96.1%          98.0%
                       2019/09         NaN           96.0%         99.4%           NaN           99.9%          99.7%         95.3%          98.7%
                       2019/10         NaN           99.0%         63.6%           NaN           94.6%          93.5%         94.1%          98.9%
                       2019/11        11.9%         100.0%         62.3%          2.9%           98.3%          98.3%         92.0%         100.0%
                       2019/12        67.7%          99.9%         90.5%          52.0%          99.0%          99.5%         99.0%         100.0%
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29