Page 19 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 19

表  1-2  桃園臺北基隆海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

 測站名稱   桃園臺北海域
                 來源   竹圍   臺北港   淡海   淡水   麟山鼻   基隆港   基隆   龍洞   福隆
                                  Taipei   Danhai   Tamsui   Linshanbi   KeelungIHMT   Keelung   Longdong   Fulong
 Zhuwei
 年/月
 中央氣象局   港灣技術研究中心   中央氣象局   中央氣象局   中央氣象局   港灣技術研究中心   中央氣象局   中央氣象局   中央氣象局
 2019/01   98.0%   96.4%   98.1%   97.0%   98.3%   98.7%   73.6%   96.0%   96.3%
 2019/02   98.3%   99.9%   98.5%   94.3%   91.2%   99.0%   NaN   98.1%   95.8%
 2019/03   96.6%   100.0%   97.8%   97.8%   97.1%   97.3%   57.3%   97.8%   97.9%
 2019/04   88.8%   100.0%   77.8%   92.2%   91.4%   99.7%   94.1%   93.7%   90.2%
 2019/05   74.5%   98.1%   18.7%   59.2%   68.7%   100.0%   74.0%   71.9%   73.6%
 1-6
 2019/06   92.7%   100.0%   61.8%   52.4%   87.5%   99.9%   93.1%   94.2%   92.8%
 2019/07   93.6%   100.0%   94.3%   89.0%   89.1%   100.0%   87.6%   91.6%   90.1%
 2019/08   92.3%   100.0%   84.8%   95.1%   94.9%   99.3%   95.5%   96.0%   96.0%
 2019/09   100.0%   100.0%   22.2%   77.8%   96.3%   93.8%   100.0%   100.0%   100.0%
 2019/10   91.9%   100.0%   15.5%   93.8%   92.9%   100.0%   93.3%   66.5%   82.4%
 2019/11   65.5%   100.0%   60.0%   95.2%   98.3%   99.9%   98.2%   98.5%   65.4%
 2019/12   93.7%   100.0%   99.6%   98.7%   99.2%   100.0%   99.6%   99.4%   99.1%
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24