Page 21 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 21

表  1-3  宜蘭蘇澳及臺東海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

 測站名稱   宜蘭蘇澳海域         臺東海域
             來源   烏石   蘇澳   蘇澳港   小港   成功   富岡   大武   綠島南寮港   綠島   蘭嶼
 Wushi
                                  Suao   SuaoIHMT   Xiaogang  Chenggong   Fugang   Dawu   GreenIslandIHMT   Lyudao   Lanyu
 年/月   中央氣象局  中央氣象局  港灣技術研究中心  水利署   中央氣象局   水利署   水利署   港灣技術研究中心   水利署   中央氣象局
 2019/01   98.3%   98.8%   87.9%   98.6%   74.4%   100.0%   10.9%   81.5%   100.0%   93.0%
 2019/02   98.2%   95.7%   99.3%   99.6%   97.3%   100.0%   67.9%   77.2%   99.8%   97.9%
 2019/03   97.2%   94.6%   97.3%   99.8%   98.4%   100.0%   84.1%   83.6%   100.0%   96.8%
 2019/04   91.1%   97.5%   98.9%   99.7%   90.9%   99.9%   98.5%   100.0%   100.0%   88.1%
 2019/05   72.4%   78.5%   100.0%   99.7%   74.9%   100.0%   64.7%   98.1%   100.0%   71.2%
 1-7
 2019/06   92.1%   92.6%   100.0%   99.8%   92.0%   100.0%   27.6%   100.0%   99.9%   87.7%
 2019/07   89.6%   89.6%   65.7%   99.8%   89.6%   100.0%   81.0%   100.0%   100.0%   89.2%
 2019/08   94.9%   96.0%   68.1%   99.9%   94.9%   100.0%   98.4%   100.0%   100.0%   95.9%
 2019/09   93.9%   99.9%   93.5%   99.8%   100.0%   100.0%   98.6%   100.0%   100.0%   99.5%
 2019/10   92.5%   96.3%   100.0%   99.8%   93.9%   100.0%   69.5%   93.5%   99.7%   93.2%
 2019/11   98.4%   98.4%   100.0%   100.0%   98.1%   100.0%   25.6%   99.4%   100.0%   98.4%
 2019/12   98.3%   99.2%   100.0%   100.0%   65.7%   100.0%   NaN   98.5%   100.0%   98.9%
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26