Page 235 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 235

表  3-30  永安測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.6%   33.5   59   58.2   7.3   50.9   130.8   12.4   74.1   -6.7   80.9   1/21   12/16  19:54  98.7   1/22   12/17  03:30  -32.1  130.8
 2019/02   98.4%   30.8   59   55.5   5.8   49.7   127.0   12.4   71.3   -6.8   78.0   2/18   01/14  18:42  95.2   2/18   01/14  01:06  -40.6  135.8
 2019/03   98.4%   34.3   59   59.5   8.1   51.4   106.9   12.4   71.6   -2.8   74.4   3/19   02/13  18:36  89.2   3/19   02/13  01:06  -20.6  109.8
 2019/04   98.6%   36.2   59   61.5   10.3   51.2   93.0   12.4   71.3   -1.4   72.7   4/16   03/12  18:06  81.9   4/12   03/08  20:18  -19.9  101.8
 2019/05   98.8%   42.5   59   55.5   27.9   27.6   102.1   12.4   77.3   3.1   74.2   5/8   04/04  10:12  94.9   5/20   04/16  16:00  -14.8  109.7
 2019/06   98.5%   43.0   59   65.7   19.9   45.9   116.0   12.4   83.2   2.1   81.0   6/19   05/17  09:00  100.3   6/7   05/05  17:54  -21.0  121.3
 2019/07   98.7%   48.6   59   72.5   23.1   49.4   127.0   12.4   90.4   7.8   82.7   7/3   06/01  07:48  114.7   7/4   06/02  16:30  -22.6  137.3
 2019/08   98.8%   48.0   59   73.7   19.9   53.8   127.4   12.4   91.0   6.4   84.7   8/2   07/02  08:30  118.7   8/30   08/01  14:30  -11.9  130.6
 3-30
 2019/09   98.6%   47.1   59   72.0   19.8   52.2   113.0   12.4   83.8   8.9   74.9   9/1   08/03  09:06  103.4   9/27   08/29  13:36  -12.0  115.4
 2019/10   98.4%   40.9   59   65.5   14.8   50.7   95.9   12.4   73.5   0.8   72.6   10/31  10/04  22:18  85.8   10/30  10/03  03:30  -15.0  100.8
 2019/11   98.3%   38.6   59   20.7   55.4   -34.7   95.9   12.4   72.9   -1.1   74.0   11/15  10/19  21:00  87.9   11/28  11/02  03:24  -21.5  109.4
 2019/12   98.1%   22.8   59   48.3   -3.2   51.5   120.2   12.2   61.8   -19.8   81.6   12/14  11/18  20:30  79.5   12/27  12/02  03:24  -43.1  122.6
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240