Page 231 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 231

表  3-28  高雄測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   85.0%   26.2   53   48.4   1.2   47.3   121.9   12.5   66.9   -8.3   75.2   1/21   12/16  19:06  95.6   1/21   12/16  02:54  -26.7  122.3
 2019/02   97.8%   23.3   59   44.5   0.8   43.7   117.1   12.4   62.5   -7.7   70.2   2/18   01/14  18:06  88.3   2/18   01/14  00:48  -35.7  124.0
 2019/03   97.0%   26.3   58   50.5   1.3   49.2   103.5   12.4   64.3   -5.7   70.1   3/19   02/13  18:06  81.9   3/18   02/12  00:30  -22.5  104.4
 2019/04   90.0%   29.1   58   54.9   3.0   51.8   85.3   12.4   65.1   -3.5   68.6   4/16   03/12  17:36  75.0   4/12   03/08  19:48  -12.3  87.3
 2019/05   70.6%   37.0   47   61.0   9.2   50.5   94.9   12.4   71.2   5.7   65.4   5/22   04/18  09:30  90.5   5/19   04/15  14:30  -13.1  103.6
 2019/06   85.1%   37.5   53   62.1   10.3   51.6   109.2   12.4   79.0   1.8   77.2   6/19   05/17  08:36  96.7   6/7   05/05  18:24  -20.2  116.9
 2019/07   89.6%   42.7   59   65.7   16.9   48.8   121.5   12.4   85.8   6.9   78.9   7/18   06/16  08:00  114.1   7/4   06/02  15:12  -18.6  132.7
 2019/08   83.3%   43.0   54   63.7   17.8   45.2   115.0   12.4   82.7   10.6   72.1   8/2   07/02  07:36  112.3   8/28   07/28  13:18  -8.3  120.6
 3-28
 2019/09   91.1%   41.9   49   63.9   21.4   41.7   102.8   12.4   74.5   17.8   56.7   9/30   09/02  08:30  91.3   9/26   08/28  12:48  -17.8  109.1
 2019/10   93.1%   29.2   51   57.3   1.5   54.9   91.8   12.4   64.0   -6.8   70.8   10/23  09/25  01:54  73.6   10/30  10/03  03:42  -22.1  95.7
 2019/11   98.5%   23.5   53   50.9   -3.7   53.7   102.4   12.4   61.8   -13.2   75.0   11/15  10/19  21:06  78.0   11/28  11/02  03:24  -30.5  108.5
 2019/12   99.1%   8.1   54   33.9   -19.4   52.1   112.9   12.2   49.5   -28.3   77.8   12/14  11/18  20:30  69.3   12/27  12/02  03:24  -45.5  114.8
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236