Page 227 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 227

表  3-26  東港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   97.1%   31.4   59   57.1   2.8   54.3   141.4   12.4   78.0   -6.3   84.3   1/21   12/16  19:54  114.2   1/22   12/17  03:12  -27.2  141.4
 2019/02   98.4%   27.6   59   52.2   2.9   49.3   123.9   12.4   71.8   -5.5   77.3   2/18   01/14  19:12  98.8   2/18   01/14  01:48  -28.3  127.1
 2019/03   97.7%   31.6   59   55.3   8.4   46.9   114.9   12.4   74.3   -3.1   77.3   3/19   02/13  18:42  95.1   3/18   02/12  00:00  -20.7  115.8
 2019/04   91.2%   33.8   59   59.0   8.8   50.2   96.0   12.4   74.7   -1.6   76.2   4/16   03/12  17:42  86.7   4/12   03/08  21:00  -12.4  99.1
 2019/05   73.7%   39.9   50   65.6   13.4   51.0   104.6   12.4   81.2   4.2   77.0   5/8   04/04  09:18  104.8   5/20   04/16  16:12  -10.5  115.3
 2019/06   91.8%   40.4   59   66.4   11.4   54.9   125.7   12.4   87.7   -1.2   88.9   6/19   05/17  08:42  106.0   6/4   05/02  15:18  -22.4  128.4
 2019/07   89.4%   45.8   59   73.8   15.1   58.8   136.7   12.4   96.6   3.1   93.5   7/18   06/16  08:12  124.3   7/4   06/02  16:36  -21.6  145.9
 2019/08   94.4%   46.0   59   73.6   16.0   57.6   138.4   12.4   95.1   6.5   88.6   8/2   07/02  08:18  124.8   8/30   08/01  14:24  -16.9  141.7
 3-26
 2019/09   99.7%   44.5   59   73.8   12.6   61.2   124.3   12.4   88.9   3.8   85.0   9/1   08/03  09:12  114.4   9/26   08/28  12:24  -20.3  134.7
 2019/10   90.0%   37.4   56   68.6   6.2   62.1   124.3   12.4   76.0   -3.5   79.5   10/31  10/04  21:36  96.0   10/31  10/04  04:12  -16.5  112.5
 2019/11   96.5%   35.9   57   67.0   5.9   61.2   124.3   12.4   80.6   -6.7   87.3   11/15  10/19  21:12  100.9  11/28  11/02  03:30  -27.8  128.7
 2019/12   99.2%   21.1   59   45.6   -5.1   50.7   124.3   12.2   63.6   -15.4   79.0   12/28  12/03  20:48  83.6   12/15  11/19  04:00  -29.5  113.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232