Page 209 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 209

表  3-17  大武測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   10.9%   22.1   7   45.0   -4.2   49.3   85.4   12.3   65.3   -5.8   71.2   1/31   12/26  15:12  75.1   1/31   12/26  22:54  -29.3  104.4
 2019/02   67.9%   19.5   42   65.7   -26.0   91.2   186.6   12.5   86.0   -37.5   123.5   2/19   01/15  17:54  114.7   2/21   01/17  01:48  -72.3  187.0
 2019/03   84.1%   19.0   50   65.1   -25.6   91.8   155.4   12.4   77.6   -34.8   112.4   3/21   02/15  19:00  101.9   3/19   02/13  23:42  -59.1  161.0
 2019/04   98.5%   20.8   59   64.8   -22.9   87.7   150.6   12.4   77.6   -36.2   113.8   4/21   03/17  06:48  97.5   4/20   03/16  13:00  -53.8  151.3
 2019/05   64.7%   29.1   39   76.8   -18.7   94.6   155.4   12.4   89.0   -33.1   122.1   5/8   04/04  07:54  108.9   5/6   04/02  13:06  -50.0  158.9
 2019/06   27.6%   25.6   16   58.8   -9.8   68.7   161.3   12.4   66.8   -22.9   89.7   6/4   05/02  06:12  102.0   6/4   05/02  13:30  -59.3  161.3
 3-17
 2019/07   81.0%   28.8   48   68.8   -11.3   79.3   165.5   12.4   83.3   -26.3   109.6   7/18   06/16  06:24  123.5   7/6   06/04  15:06  -50.4  173.9
 2019/08   98.4%   30.9   59   76.0   -16.0   91.9   181.0   12.4   92.8   -29.8   122.6   8/3   07/03  07:24  133.5   8/30   08/01  12:00  -62.2  195.7
 2019/09   98.6%   34.1   59   80.4   -14.8   95.2   173.8   12.4   89.8   -26.0   115.8   9/30   09/02  07:00  144.5   9/27   08/29  11:12  -53.0  197.5
 2019/10   69.5%   41.6   26   75.7   -14.0   83.0   153.4   12.4   83.2   -26.1   109.3   10/1   09/03  08:00  107.8   10/2   09/04  02:06  -48.3  156.1
 2019/11   25.6%   24.3   15   75.1   -23.3   97.3   149.8   12.4   92.0   -40.9   132.9  11/15  10/19  19:06  105.5  11/14  10/18  00:48  -58.2  163.7
 2019/12   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214