Page 205 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 205

表  3-15  成功測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   74.4%   14.9   45   68.3   -41.0  109.2   215.1   12.3   81.1   -61.0   142.1   1/21   12/16  18:06  116.1   1/23   12/18  01:42  -99.9  216.0
 2019/02   97.3%   15.3   54   68.6   -38.6  107.8   209.4   12.5   79.6   -53.9   133.6   2/20   01/16  18:42  112.8   2/20   01/16  00:36  -96.6  209.4
 2019/03   98.4%   16.8   59   70.2   -36.5  106.6   190.9   12.4   78.8   -50.1   128.9   3/21   02/15  18:48  114.5   3/19   02/13  23:36  -81.1  195.6
 2019/04   90.9%   13.7   59   67.4   -39.2  106.6   182.1   12.4   74.9   -54.5   129.4   4/18   03/14  17:54  100.5   4/21   03/17  13:36  -83.0  183.5
 2019/05   74.9%   16.0   48   69.0   -37.3  107.0   176.8   12.4   74.5   -50.7   125.2   5/21   04/17  07:18  106.8   5/19   04/15  12:36  -80.2  187.0
 2019/06   92.0%   16.7   57   70.0   -36.3  106.6   190.4   12.4   80.1   -55.2   135.3   6/5   05/03  07:06  96.2   6/5   05/03  13:36  -94.2  190.4
 3-15
 2019/07   89.6%   24.8   58   76.4   -27.5  103.6   207.6   12.4   87.3   -45.9   133.2   7/6   06/04  08:30  120.5   7/4   06/02  13:24  -99.7  220.2
 2019/08   94.9%   22.0   59   77.5   -34.5  112.0   204.4   12.4   86.4   -50.9   137.3   8/3   07/03  07:24  128.3   8/30   08/01  12:30  -90.7  219.0
 2019/09   100.0%  24.6   59   82.2   -33.6  115.8   204.4   12.4   86.8   -46.7   133.4   9/30   09/02  19:06  134.6   9/27   08/29  11:00  -87.5  222.1
 2019/10   93.9%   17.5   58   73.2   -38.0  111.3   186.8   12.4   77.4   -51.9   129.3   10/1   09/03  07:36  112.6  10/29  10/02  00:30  -83.5  196.1
 2019/11   98.1%   14.3   59   66.1   -35.7  101.8   198.9   12.4   73.5   -53.8   127.4  11/26  10/30  17:24  102.0  11/27  11/01  00:24  -96.9  198.9
 2019/12   65.7%   9.5   37   64.1   -44.9  111.6   184.9   12.4   72.3   -62.4   134.7  12/27  12/02  18:18  98.6   12/14  11/18  01:30  -99.2  197.8
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210