Page 138 - Current
P. 138

表  3-17  七股浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   21.2%   38.8     125.7     NNE      45.0     22.8     29.7     2.5     52.6      2.5     32.9     12.0   NNE       26.6%
                   2019/02   29.8%   30.3     152.8     NNE      57.0     24.5     15.5     3.0     48.5      8.0     30.5     13.0   NNE       19.5%
                   2019/03   38.2%   34.1     138.0     NNE      52.4     25.4     19.0     3.2     43.6      3.2     41.2     12.0   NNE       26.1%
                   2019/04   36.1%   35.4     131.7     NNE      49.2     25.0     23.1     2.7     38.8      5.4     42.7     13.1   SSW       24.6%
                   2019/05   79.6%   53.0     132.3     NNE      23.5     27.5     41.7     7.3     51.5      7.6     34.1     6.8    NNE       40.0%
                   2019/06   87.9%   52.6     131.5     NNE      25.7     23.2     44.9     6.2     51.7     14.2     28.9     5.2    NNE       38.9%
                   2019/07   68.3%   51.8     164.4     NNE      28.4     26.6     35.0     10.0    54.0     17.3     22.4     6.3    NNE       36.2%
       3-17
                   2019/08   92.7%   61.2     220.7     NNE      19.1     26.7     40.0     14.2    52.8     11.4     27.1     8.7    NNE       44.5%
                   2019/09  100.0%   58.2     156.2     NNE      21.4     21.8     47.1     9.7     51.9      8.3     34.9     4.9    NNE       44.2%
                   2019/10   94.9%   58.6     152.5     NNE      20.2     24.4     44.5     10.9    53.2      7.9     34.1     4.8    NNE       44.5%
                   2019/11   90.7%   53.1     135.5     NNE      21.7     28.0     44.3     6.0     49.0      5.7     41.8     3.5    NNE       39.2%
                   2019/12   99.9%   59.4     154.3     NNE      18.9     23.3     49.3     8.5     46.5      7.3     41.9     4.3    NNE       39.7%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143