Page 135 - Current
P. 135

表  3-15  彌陀浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
 海流每月最大值   海流流速分布情形    海流流向分布情形                        主要流向
 流速
 海流                                                           百
 年/月   平均值  流速   流向   <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節   >2 節   N~E   E~S   S~W   W~N
 蒐集率                                               去向         分
 (cm/s)   (cm/s)   (去向)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)
                                                              比
 2019/01   98.7%   27.3   85.1   NNW   52.8   37.1   10.1   0.0   27.2   48.4   9.1   15.3   SSE   22.3%
 2019/02   97.9%   29.0   81.2   N   48.4   39.4   12.2   0.0   19.1   39.4   11.6   29.9   N   21.1%
 2019/03   98.3%   25.9   80.1   S   53.2   41.7   5.1   0.0   15.6   36.1   19.0   29.3   S   27.9%
 2019/04   98.6%   28.5   87.4   S   51.8   34.8   13.4   0.0   18.0   27.5   26.8   27.7   S   24.4%
 2019/05   95.4%   27.6   92.3   N   55.6   29.3   15.1   0.0   18.8   22.5   30.1   28.6   S   25.9%
 2019/06   91.5%   28.5   93.9   S   56.3   27.5   16.2   0.0   21.7   16.8   31.9   29.6   S   18.7%
 2019/07   97.4%   24.6   99.6   SSE   62.5   27.7   9.8   0.0   27.6   16.0   30.5   25.9   S   15.7%
 3-15
 2019/08   96.1%   40.5   133.1   NNW   34.0   35.2   29.5   1.3   18.1   31.5   28.0   22.4   S   21.3%
 2019/09   95.0%   32.1   98.7   SSE   43.3   41.8   14.9   0.0   15.6   40.1   23.7   20.6   S   21.9%
 2019/10   95.2%   23.2   72.2   S   62.4   33.8   3.8   0.0   21.0   18.2   26.3   34.5   N   19.6%
 2019/11   96.1%   22.8   87.5   N   65.5   27.0   7.5   0.0   21.1   17.8   20.2   40.9   N   24.4%
 2019/12   95.0%   25.0   91.1   NNW   59.9   31.8   8.3   0.0   17.6   30.3   13.2   38.9   N   19.9%
    註:流速 1 節約 51.4 cm/s                           資料來源:水利署
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140