Page 124 - Current
P. 124

表  3-10  臺東浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01  100.0%   59.0     138.7      NE      17.6     21.5     54.4     6.5     73.1      2.8     22.8     1.3     NE       49.3%
                   2019/02  100.0%   35.2     104.9     ENE      43.6     32.1     24.0     0.3     54.4      4.2     36.0     5.4     NE       32.1%
                   2019/03   94.8%   51.1     123.7     ENE      27.2     24.5     42.3     6.0     35.3      3.8     57.6     3.3     SW       46.2%
                   2019/04   92.1%   44.7     143.2     SW       33.2     32.0     28.8     6.0     38.2      3.9     50.4     7.5     SW       32.9%
                   2019/05   88.6%   48.5     143.1     SW       30.9     29.1     32.9     7.1     68.3      4.1     24.4     3.2     NE       37.9%
                   2019/06   91.8%   42.3     136.3      NE      39.7     28.4     25.7     6.2     46.0      5.1     39.2     9.7     NE       24.4%
    3-10
                   2019/07   81.7%   47.4     152.5      NE      36.3     23.0     32.6     8.1     29.9      5.1     55.8     9.2     SW       34.7%
                   2019/08   91.8%   32.9     131.9     SW       46.6     33.4     19.0     1.0     37.4      4.8     47.6     10.2    SW       24.3%
                   2019/09   98.9%   51.7     159.9     SW       27.7     27.2     37.2     7.9     31.0      4.1     61.5     3.4     SW       40.7%
                   2019/10   94.8%   34.7     136.4     SW       45.1     33.3     19.9     1.7     55.6      4.0     37.4     3.0    ENE       28.9%
                   2019/11   98.9%   40.0     135.2     SW       36.7     32.3     29.2     1.8     50.5      4.5     41.3     3.7     SW       30.9%
                   2019/12   20.0%   37.0      90.8     ENE      31.5     49.0     19.5     0.0     40.2      4.7     54.4     0.7     SW       45.6%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129