Page 128 - Current
P. 128

表  3-12  鵝鑾鼻浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   99.9%   42.8     150.4    WNW       33.7     31.8     30.3     4.2     17.9     24.5      9.6     48.0   WNW       19.4%
                   2019/02   99.6%   43.8     148.5    WNW       30.2     35.7     30.5     3.6     16.4     33.2     10.9     39.5   WNW       15.2%
                   2019/03   99.9%   34.5     109.6    WNW       41.7     36.9     20.7     0.7     24.9     34.3     10.4     30.4     E       16.4%
                   2019/04   99.7%   33.1      97.0      E       44.3     35.8     19.9     0.0     26.8     29.2     14.8     29.2     E       15.7%
                   2019/05  100.0%   32.2     109.2    WNW       48.8     31.0     19.9     0.3     25.5     45.2      7.8     21.5    ESE      22.4%
                   2019/06   99.9%   41.9     112.4      E       32.2     33.2     33.5     1.1     31.0     38.5      9.5     21.0     E       17.2%
    3-12
                   2019/07   99.1%   40.4     143.3    WNW       36.5     32.6     28.6     2.3     27.7     30.1     10.3     31.9     E       16.3%
                   2019/08   97.0%   36.7     134.3    WNW       39.0     37.0     22.6     1.4     20.8     30.1     13.0     36.1    ESE      12.9%
                   2019/09   91.4%   29.9      90.2     NW       47.6     37.4     15.0     0.0     16.8     21.4     12.6     49.2   WNW       19.3%
                   2019/10   84.7%   33.3     112.2      SE      39.5     41.6     18.6     0.3     14.6     34.9      8.1     42.4    ESE      14.1%
                   2019/11   94.4%   42.5     149.0      SE      30.3     35.0     32.2     2.5     10.5     50.0     10.1     29.4     SE      18.1%
                   2019/12   90.9%   37.8     151.2      SE      37.9     33.7     27.5     0.9      9.9     58.3     10.5     21.3    ESE      19.4%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133