Page 122 - Current
P. 122

表  3-9  花蓮港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   98.9%   12.3      76.0    WSW       92.0      7.3     0.7      0.0     19.0     29.1     40.2     11.7   WSW       11.5%
                   2019/02   99.9%   14.6      66.0     NNE      86.4     13.0     0.6      0.0     17.7     27.4     45.8     9.1     SW       14.5%
                   2019/03   95.2%   15.6      59.0     SW       86.6     13.3     0.1      0.0     28.0     20.5     41.9     9.6     SW       16.8%
                   2019/04   99.2%   16.3      54.0    WSW       85.5     14.4     0.1      0.0     27.8     13.7     41.7     16.8   WSW       13.9%
                   2019/05   80.6%   16.7      60.0     SW       84.3     14.7     1.0      0.0     20.8     26.2     46.5     6.5     SW       18.3%
                   2019/06   85.4%   16.7      65.0      NE      81.5     16.4     2.1      0.0     29.8     21.1     34.3     14.8    SW       12.4%
       3-9
                   2019/07   82.8%   16.5      71.0     SW       83.6     14.0     2.4      0.0     41.7     13.3     26.3     18.7    ENE      13.6%
                   2019/08   96.0%   17.7      73.0     SSW      80.4     17.5     2.1      0.0     34.2     16.1     35.4     14.3   WSW       14.4%
                   2019/09   99.6%   17.2      55.0    WSW       81.7     17.9     0.4      0.0     24.6     11.0     42.4     22.0   WSW       15.6%
                   2019/10   98.7%   16.2      62.0    WSW       83.9     15.8     0.3      0.0     23.3     13.5     53.4     9.8     SW       18.4%
                   2019/11  100.0%   19.3      56.0      NE      75.5     23.9     0.6      0.0     18.2      7.5     65.8     8.5     SW       26.1%
                   2019/12  100.0%   18.7      67.0    WSW       74.9     24.6     0.5      0.0     24.7      8.3     50.9     16.1   WSW       19.4%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127