Page 174 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 174

表  3-28  金門料羅港測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間        (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                                                                              比
           2018/01    89.8%   7.4   4    15.0   7     NE    1/26 11:00   22.4   9   1/26 11:00   11.5   39.7   47.6     1.2   90.0     1.3     0.9     7.8   NE   38.9%
           2018/02    90.9%   6.4   4    13.3   6     NE    2/11 01:00   20.4   8   2/11 01:00   21.6   41.4   37.0     0.0   85.5     4.7     3.3     6.5   NE   38.3%
           2018/03    97.6%   5.0   3    15.1   7     NE    3/5 22:00   22.9   9     3/5 20:00   35.2   49.4   14.6     0.8   70.7     8.4     6.2   14.7   NE   27.5%
           2018/04    97.9%   4.4   3    14.1   7     NE    4/6 15:00   22.0   9     4/6 15:00   42.1   47.0   10.8     0.1   49.6   17.6   22.6   10.2   NE   19.9%
           2018/05    98.3%   5.2   3    13.1   6     NE    5/3 12:00   20.1   8     5/3 12:00   22.6   63.9   13.5     0.0   28.5   19.2   50.2     2.1  SSW  24.9%
           2018/06    94.0%   6.5   4    17.3   8    SSW    6/19 03:00   21.6   9   6/19 03:00   10.9   61.2   26.9     1.0   58.4     6.6   33.2     1.8   NE   24.7%
           2018/07    99.1%   5.9   4    14.4   7    SSW    7/11 10:00   21.8   9   7/17 02:00   22.3   51.8   25.6     0.3   33.1   10.4   50.7     5.8  SSW  29.7%
           2018/08    96.1%   4.4   3    15.4   7     S     8/30 09:00   18.1   8   8/30 09:00   39.0   50.9     9.7     0.4   22.9   28.3   38.7   10.1  SSW  17.8%
        3-28
           2018/09    94.4%   5.7   4    17.7   8    NNE    9/15 14:00   26.2   10   9/15 11:00   27.4   49.0   21.0     2.6   56.8   13.1   20.7     9.4  NNE  26.2%
           2018/10    94.1%   6.8   4    15.9   7    NNE  10/30 10:00   22.1   9    10/30 10:00   13.0   49.9   36.7     0.4   87.3     1.0     3.0     8.7  NNE  39.9%
           2018/11    37.4%   6.4   4    17.4   8    NNE    11/1 11:00   25.6   10   11/1 11:00   12.6   60.6   24.9     1.9   87.3     6.7     1.9     4.1   NE   37.2%
           2018/12    22.7%   6.7   4    14.4   7    NNE  12/29 09:00   20.9   9    12/7 13:00   22.5   39.6   35.5     2.4   74.6   11.2     7.7     6.5  NNE  36.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179