Page 171 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 171

表  3-26  七美測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月        <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2018/01   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/02   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/03   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/04   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/05   7.1%   2.4   2     5.7   4   SSW   5/30 15:00     6.6   4   5/30 15:00   84.9   15.1     0.0     0.0     1.9     1.9   71.7   24.5  SSW  32.1%
 2018/06    96.2%   5.3   3   15.4   7   N   6/15 05:00   19.4   8   6/15 05:00   30.0   50.6   19.0     0.4   31.9   16.2   34.9   17.0  NNE  16.7%
 2018/07    96.0%   4.4   3   11.0   6   WSW   7/2 08:00   13.6   6   7/10 17:00   27.5   68.2     4.3     0.0     9.7   13.0   45.9   31.4   SW   13.7%
 2018/08    94.2%   4.9   3   13.5   6   W   8/23 12:00   17.4   8   8/23 12:00   33.9   52.5   13.6     0.0     6.4   26.7   50.1   16.8   S   16.4%
 3-26
 2018/09    94.6%   6.8   4   15.5   7   NNE   9/9 14:00   20.3   8   9/16 06:00   30.4   32.0   32.0     5.6   51.3   10.4   19.8   18.5   N   26.4%
 2018/10    99.5%   9.4   5   16.7   7   N   10/30 20:00   21.1   9   10/30 20:00     2.1   31.2   58.1     8.6   90.1     0.0     0.0     9.9  NNE  57.6%
 2018/11    99.6%   8.1   5   17.0   7   NNE   11/1 17:00   21.9   9   11/1 14:00     3.3   43.7   48.0     5.0   88.5     0.1     0.0   11.4  NNE  52.9%
 2018/12    99.3%  10.2   5   17.3   8   NNE  12/28 07:00   21.9   9   12/28 18:00     4.4   24.1   49.4   22.1   93.6     1.2     0.5     4.7  NNE  61.2%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                  資料來源:中央氣象局
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176