Page 179 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 179

表  3-30  馬祖測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月        <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)   (%)   (%)   (%)                        比
 2018/01   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/02   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/03   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN  NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/04    39.4%   4.6   3     9.4   5   ENE   4/25 04:00   11.9   6   4/25 03:00   23.6   70.1     6.3     0.0   58.2     9.5   15.8   16.5   N   27.1%
 2018/05    96.5%   6.0   4   13.9   7   NE   5/31 18:00   17.2   8   5/31 18:00   22.3   48.6   28.8     0.3   40.9     5.2   48.2     5.7  SSW  25.3%
 2018/06    98.2%   7.0   4   14.4   7   SSW   6/19 17:00   18.8   8   6/19 17:00     9.4   57.0   33.2     0.4   56.4     9.3   33.0     1.3  NNE  25.5%
 2018/07    96.0%   6.0   4   24.6   10   S   7/11 08:00   35.9   12   7/11 08:00   16.5   62.7   19.0     1.8   34.8   14.1   46.6     4.5  SSW  19.7%
 2018/08    94.4%   5.1   3   16.3   7   NNE   8/24 16:00   20.5   8   8/24 17:00   33.0   47.9   18.5     0.6   28.2   25.6   38.2     8.0  SSW  17.4%
 3-30
 2018/09    96.8%   7.8   4   14.5   7   NE   9/24 22:00   18.1   8   9/9 08:00   16.2   33.6   49.1     1.1   70.9     9.2   16.6     3.3  NNE  30.4%
 2018/10    99.1%   8.3   5   14.5   7   NNE  10/11 09:00   18.3   8   10/11 11:00     6.2   34.1   59.0     0.7   91.5     2.2     0.5     5.8   NE   38.0%
 2018/11    99.7%   8.7   5   14.6   7   NE   11/2 16:00   18.7   8   11/2 16:00     2.2   31.3   66.2     0.3   94.0     0.3     1.0     4.7  NNE  53.3%
 2018/12    99.3%   9.9   5   16.6   7   NNE   12/8 22:00   21.1   9   12/7 08:00     3.9   30.9   46.8   18.4   87.4     0.3     5.0     7.3  NNE  52.1%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                  資料來源:中央氣象局
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184