Page 166 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 166

表  3-24  澎湖馬公港測站 2018 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
           2018/01    87.2%    7.5   4   13.0   6    NNE    1/26 15:00   22.8   9   1/29 00:00     5.1   46.1   48.8     0.0   96.1     1.1     0.2     2.6  NNE  81.8%
           2018/02    64.0%    5.9   4   11.5   6     N     2/11 15:00   18.4   8   2/11 15:00   24.6   45.6   29.8     0.0   88.9     2.3     0.0     8.8  NNE  66.7%
           2018/03    98.9%    5.1   3   11.9   6    NNE    3/6 03:00   20.8   9     3/8 19:00   30.8   51.5   17.7     0.0   73.1     4.9     2.7   19.3  NNE  47.0%
           2018/04    98.9%    4.0   3   12.5   6    NNE    4/6 21:00   21.9   9     4/6 19:00   52.1   38.5     9.4     0.0   49.0   10.7   12.9   27.4  NNE  33.0%
           2018/05    99.6%    3.2   2   10.7   5    NNE    5/3 13:00   17.5   8     5/3 12:00   64.4   31.3     4.3     0.0   21.6   19.2   39.1   20.1  SSW  18.5%
           2018/06    99.4%    4.0   3   11.1   6    NNE    6/15 00:00   17.6   8   6/15 15:00   47.5   45.0     7.5     0.0   42.7   23.0   21.6   12.7  NNE  26.5%
           2018/07    99.3%    3.0   2     8.9   5   NNE    7/10 17:00   14.4   7   7/10 17:00   64.9   34.4     0.7     0.0   17.0   17.7   40.5   24.8  SSW  20.7%
           2018/08    99.5%    3.0   2   12.7   6   WNW  8/23 15:00     19.4   8    8/23 14:00   66.0   31.4     2.6     0.0     6.6   42.0   31.9   19.5  SSE   20.4%
        3-24
           2018/09    99.3%    5.0   3   12.7   6     N     9/10 14:00   21.1   9    9/9 20:00   43.2   28.5   28.3     0.0   53.4     7.8   21.0   17.8  NNE  40.7%
           2018/10    99.5%    7.4   4   12.6   6    NNE  10/31 14:00   22.2   9    10/31 14:00     5.0   52.3   42.7     0.0   91.9     0.3     0.4     7.4  NNE  80.8%
           2018/11    99.4%    6.4   4   13.9   7    NNE    11/1 18:00   23.0   9   11/1 09:00   10.2   65.4   24.0     0.4   90.3     1.3     0.0     8.4  NNE  66.3%
           2018/12    46.5%    6.5   4   12.6   6    NNE    12/8 00:00   23.3   9   12/7 21:00   24.3   35.5   40.2     0.0   85.2     3.8     0.9   10.1  NNE  64.5%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171