Page 17 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 17

表  1-4  嘉義臺南、新竹臺中及澎湖海域各測站每月風力蒐集率統計表
 嘉義臺南海域   新竹臺中海域                     澎湖海域
 安平港   七股浮標   布袋港   臺中港   新竹   澎湖浮標   澎湖馬公港   龍門尖山港            七美
 Anping   Qigu   Pudai   Taichung   Hsinchu   Penghu   Magong   LongmenJianshan   Chimei
 港灣技術研究中心   水利署   港灣技術研究中心   港灣技術研究中心   中央氣象局   水利署   港灣技術研究中心   港灣技術研究中心   中央氣象局
 NaN   100.0%   74.9%   100.0%   100.0%   100.0%   87.2%   100.0%   NaN
 NaN   100.0%   47.6%   100.0%   100.0%   100.0%   64.0%   100.0%   NaN
 11.2%   100.0%   97.3%   100.0%   99.6%   100.0%   98.9%   100.0%   NaN
 99.9%   100.0%   52.1%   100.0%   99.2%   100.0%   98.9%   100.0%   NaN
 23.8%   100.0%   85.2%   100.0%   99.6%   100.0%   99.6%   100.0%   8.5%
 18.2%   100.0%   99.9%   100.0%   99.7%   100.0%   99.4%   100.0%   99.4%
 100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   99.6%   100.0%   99.3%   100.0%   99.5%
 99.9%   100.0%   98.3%   100.0%   100.0%   100.0%   99.5%   100.0%   99.3%
 100.0%   100.0%   99.7%   100.0%   100.0%   100.0%   99.3%   100.0%   99.9%
 100.0%   100.0%   99.9%   100.0%   100.0%   100.0%   99.5%   99.9%   99.6%
 100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   99.4%   100.0%   99.6%
 100.0%   100.0%   99.9%   100.0%   100.0%   100.0%   46.5%   100.0%   99.5%
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22