Page 19 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 19

表  1-5  金門及馬祖海域各測站每月風力蒐集率統計表
 金門海域                    馬祖海域
 測站名稱   金門浮標   金門料羅港   金門水頭港   馬祖   連江福澳港   連江北竿港   連江東引港   連江東莒港
                 來源
 年/月   Kinmen   Liaolo   Shuitou   Matsu   Fuau   Beigan   Tohiki   Dungiu
 水利署   港灣技術研究中心  港灣技術研究中心   中央氣象局   港灣技術研究中心  港灣技術研究中心  港灣技術研究中心  港灣技術研究中心
 2018/01   100.0%   89.8%   91.3%   NaN   NaN   99.9%   54.7%   99.6%
 2018/02   100.0%   90.9%   85.0%   NaN   2.4%   100.0%   4.6%   59.5%
 2018/03   100.0%   97.6%   97.7%   NaN   82.0%   38.4%   100.0%   94.2%
 2018/04   100.0%   97.9%   99.4%   41.3%   99.9%   17.5%   99.2%   94.7%
 2018/05   100.0%   98.3%   85.3%   100.0%   96.4%   36.7%   99.7%   41.8%
 1-7
 2018/06   100.0%   94.0%   28.2%   100.0%   71.1%   93.1%   100.0%   98.3%
 2018/07   100.0%   99.1%   100.0%   100.0%   93.7%   100.0%   99.9%   37.0%
 2018/08   100.0%   96.1%   100.0%   100.0%   96.9%   93.0%   99.7%   60.9%
 2018/09   100.0%   94.4%   99.6%   100.0%   91.0%   89.9%   100.0%   94.6%
 2018/10   100.0%   94.1%   100.0%   100.0%   1.7%   65.7%   100.0%   65.1%
 2018/11   100.0%   37.4%   91.4%   100.0%   34.9%   30.6%   100.0%   58.9%
 2018/12   100.0%   22.7%   57.8%   100.0%   38.4%   NaN   99.9%   93.3%
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24